страница - 128
Физический принцип; | Дефектоскопия | Струкгуроскопия; | Контроль размеров | Область эффективного применения | |||||
преобразователь | Максимальная чувствительность, мм | Разрешающая способность, мм | Максимальная глубина залегания, мм | контроль усталостных напряжений | Диапазон, мкм | Погрешность, % | Трубопроводы | Энергетика, транспорт | Безопасность |
Магнитный порошок | 0,1 х 5 | 10 | 20 | - | + | + | + | ||
Индукционный | 0,1 х 0,1 х 2 | 5 | 30 | - | 0,05 - 2 | 3 | + | + | + |
Эффект Холла (магнитодиоды) | 0,2 х 0,11 х 2 | 5 | 30 | - | 0,05 - 12,5 | 5 | + | + | + |
Феррозонд | 0,1 х 0,1 х 2 | 5 | 30 | - | 0,05 - 20 | 1 - 3 | + | + | + |
Шумы Баркгаузена | Контроль напряжений с погрешностью 10 % | + | + | + | |||||
Магнитография (пленка) | 0,1 х 0,1 х 2 | 5 | 20 | - | - | - | + | + | + |
Козрцитиметрия | Фаза, твердость, глубина закаленного слоя, диапазон 40 - 4800 А/м, погрешность ±5% | + | + | + |
Направление развития - расширение
микро- и макродиапазона.
3.9.5. Вычислительная томография
Дефектоскопия сложных изделий и узлов | Область эффективного применения | ||||||||||||
Физический | Макси- | Диаметр рабо- | Толщина кон* | Время сканиро- | Пространст- | Чувствительность | Энер- | Авиа- | Строи- | Виды | |||
принцип | мальный диаметр объекта, мм | чего поля томограммы, мм | троли-руемого слоя, мм | вания, мин | венное разрешение, пер/см | к дефектам в виде пор мм3 | к металлическим включениям, мм3 | к трещинам, мкм | полутоновая, % | гетика | космос | тельство | объектов |
Радиацион мая вычислительная томография | 9 500 | 1280 -100 | 8 - 0,5 | 5 - 20 | 10 | 20 - 0,3 | 1 - 0,03 | 100 | 1 | + | + | + | Полимерные изделия, строительные конструкции, трубы, изделия машиностроения, ракетные и авиационные двигатели, цистерны |
Рентгеновс кая вычислительная томография | 400 | 300 - 25 | 4 - 0,5 | 3 - 10 | 20 | о,з | 0,03 | 20 | 0,5 | + | + | + | Полимерные изделия, двигатели, трубы, изделия машиностроения, снаряды |
Рентгеновс кая вычислительная микротомография | 50 | 15 -1,28 | од - 0,04 | 5 - 12 | 200 | 0,03 | 0,003 | 1 - 5 | 1 - 2 | + | + | Полимерные изделия, микроэлектроника, электронная техника | |
Ультразвук овая эхо-импульсная вычислительная томо графия | 1 000 | 950 | 20 - 50 | 10 - 30 | 50-80 мм по фронту и глубине | Сфера или диск диамет ром 30 мм | Сфера или диск диаметром 50 мм | 50 | + | + | + | Железобетонные изделия | |
ЯМР-томография | 700 | 700 | 0,5 | 20 | 20 | Ю-3 | - | - | 0,5 | - | + | + | Водородсодержащие вещества |
Оптическая томография | 0,1 -10,0 | - | 0,01 | 1 | 104 | Ю-3 | 1,0 | 1 | + | + | + | Оптические прозрачные объекты |
3.9.6. Системы технического зрения
Тип системы | Характеристики | Область эффективного применения | ||||
Формат изображения, пикселл | Число полугонов | Время кадра, с | Авиакосмос | Энергетика | Медицина | |
Оптико-телевизионные | 512x512 | 256 | 0,02 | + | + | + |
Лазерные сканеры | 1024x1024 | 1024 | 0,02 | + | - | + |
Тепловизионные | 256x256 | 512 | 0,04 | + | + | + |
Рентгенотелевизионные | 512x512 | 256 | 0,02 | + | + | + |
Звуковизионные | 128x128 | 128 | 0,1 | + | - | + |
Эндоскопические | 512x512 | 256 | 0,02 | + | + | + |
Стереоскопические | 1024x1024 | 128 | 0,04 | + | + | - |
Голографические | 256x256 | 128 | 0,04 | + | - | - |
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134] [стр.135] [стр.136] [стр.137] [стр.138] [стр.139] [стр.140] [стр.141] [стр.142] [стр.143] [стр.144] [стр.145] [стр.146] [стр.147] [стр.148] [стр.149] [стр.150] [стр.151]