страница - 129
Чувствительность | Области применения | |||||||
Метод контроля | Дефектоскопия | Струкгуроскопия | Контроль размеров | Контроль состояния | Авиакосмос | Медицина | Энергетика | Экология |
Тепловизионный | о,Гс | 0,1°С | - | 1°С | + | + | + | + |
Пирометрический | 0,05 е С | 0,05° С | - | 0,5° С | + | + | + | + |
Активный тепловой | 0,1 °С | Гс | 2% | 1°С | + | - | - | + |
Визуально-оптический | 1 % | 0,1 % | 0,001 мм | 1 % | + | + | + | + |
Оптико-телевизионный | 1 % | 1 % | 0,001 мм | 1 % | + | + | - | + |
Лазерный (интерферометр и др.) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 мкм | 0,1 % | + | - | - | - |
Голо графический | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 мкм | 0,1 % | + | + | - | - |
Денситометрический | 1 % | 1 % | 0,1 мм | - | + | + | - | - |
Спектрометрический | 0,1 % | 1 % | 0,1 мм | 1 % | + | + | - | + |
Поляриметрический | 1 % | 1 % | 0,1 мм | - | + | - | + | + |
Интроскопический | 1 % | 2 % | 0,1 мм | 1 % | + | + | + | + |
Люминесцентный | 1 % | 1 % | - | 1 % | + | + | + | + |
3.9.8. Проборы течеисвэшия в передвижные лаборатория
Тип приборов | Основные параметры | Область эффективного применения | ||||
Размер контролируемого участка | Разрешающая способность | Диапазон рабочих частот | Водоснабжение | Электротеплоснабжение | Магистральные гаэонефтепроводы | |
Ультразвуковые бесконтактные расходомеры | - | 1 л/ч | 1 МГц | + | + | - |
Акустические корреляционные течеис!сатели | До 2 км | 0,2 м | 70 Гц - 5 кГц | + | + | + |
Акустические бесконтактные течеискатели | 3 - 5 м | 0,1 м | 60 Гц - 2,5 кГц | + | + | + |
Акустические контактные течеискатели | 0,1 - 0,5 м (по стыку) | 0,005 м | 60 Гц - 2,5 кГц | + | + | + |
Ультразвуковые бесконтактные течеискатели | 0,1 - 0,2 м (по стыку) | 0,01 м | 38 - 42 кГц | + | + | + |
Передвижные лаборатории | ||||||
Экологические лаборатории | Число параметров 10 Время измерения 3 ч | + | + | + | ||
Течеискания лаборатории | Частота 60 Гц - 42 кГц Напряжение 35, 70, 140 кВ | + | + | |||
Кабельные лаборатории | - | - |
Перспективные направления развития - многофункциональность, экспертные системы.
3.9.9. Прочие методы неразрушающего контроля
Дефектоскопия | Структуро- | Контроль | Контроль | Область эффективного применения | ||||
Физический принцип | Максимальная чувствительность | Максимальная глубина залегания | скопия | размеров | состояний | Транспорт | Энергетика | Безопасность |
Электрический: | ||||||||
разности потенциалов | 0,5 мм | 120 мм | - | + | + | + | + | + |
термоэлектрический | - | - | + | - | + | - | + | - |
электрического пробоя | - | - | - | + | + | - | - | |
энергетический | - | - | + | - | + | - | - | + |
электронной эмиссии | - | - | + | + | - | - | ||
электрического Сопротивления | + | + | - | + | + | + | ||
электростатический | - | + | + | + | - | + | ||
электроемкостный | + | - | + | - | - | + | ||
Капиллярный | 1 мкм | 100 мкм | - | - | + | + | + | |
Радиоволновой | 100 мкм | 500 мкм | + | + | + | + | - | + |
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134] [стр.135] [стр.136] [стр.137] [стр.138] [стр.139] [стр.140] [стр.141] [стр.142] [стр.143] [стр.144] [стр.145] [стр.146] [стр.147] [стр.148] [стр.149] [стр.150] [стр.151]