страница - 35
Продолжение табл. 1.12.1
Сотые доли для Z
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2,8 | 0,4974 | 975 | 975 | 976 | 977 | 978 | 978 | 979 | 980 | 980 |
449 | 229 | 988 | 726 | 443 | 140 | 818 | 476 | 116 | 738 | |
2,9 | 981 | 981 | 982 | 983 | 983 | 984 | 984 | 985 | 985 | 986 |
342 | 929 | 498 | 052 | 589 | 111 | 618 | ПО | 588 | 051 | |
3,0 | 986 | 986 | 987 | 987 | 988 | 988 | 988 | 989 | 989 | 989 |
501 | 938 | 361 | 772 | 171 | 558 | 933 | 297 | 650 | 992 | |
3,1 | 990 | 990 | 990 | 991 | 991 | 991 | 992 | 992 | 992 | 992 |
324 | 646 | 957 | 260 | 553 | 836 | 112 | 378 | 636 | 886 | |
3,2 | 993 | 993 | 993 | 993 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
129 | 363 | 590 | 810 | 024 | 230 | 429 | 623 | 810 | 991 | |
3,3 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 996 | 996 | 996 | 996 |
166 | 335 | 499 | 658 | 811 | 959 | 103 | 242 | 376 | 505 | |
3,4 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
631 | 752 | 869 | 982 | 091 | 197 | 299 | 398 | 493 | 585 | |
3,5 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 998 | 998 | 998 | 998 | 988 |
674 | 759 | 842 | 922 | 999 | 074 | 146 | 215 | 282 | 347 | |
3,6 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
409 | 469 | 527 | 583 | 637 | 689 | 739 | 787 | 834 | 879 | |
3,7 | 998 | 998 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
922 | 964 | 004 | 043 | 080 | 116 | 130 | 184 | 216 | 247 | |
3,8 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
274 | 305 | 333 | 359 | 385 | 409 | 433 | 456 | 478 | 499 | |
3,9 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
519 | 539 | 557 | 575 | 593 | 609 | 625 | 641 | 655 | 670 | |
4,0 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
683 | 696 | 709 | 721 | 733 | 744 | 755 | 766 | 775 | 784 | |
4,1 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
793 | 802 | 811 | 819 | 826 | 834 | 841 | 848 | 854 | 861 | |
4,2 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
867 | 872 | 878 | 883 | 888 | 893 | 898 | 902 | 907 | 911 | |
4,3 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
915 | 918 | 922 | 925 | 929 | 932 | 935 | 938 | 941 | 943 | |
4,4 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
946 | 948 | 951 | 953 | 955 | 957 | 959 | 961 | 963 | 964 | |
4,5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
966 | 968 | 969 | 971 | 972 | 973 | 974 | 976 | 977 | 978 | |
5,0 | 999 997 |
Примечание: Если значения функции указаны в двух строках, то вторая строка цифр является продолжением первой.
1.12.2. Значения tq в зависимости от к степеней свободы и от вероятности а = д/100
для распределения Стьюдента
к | 10,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
1 | 6,314 | 12,706 | 25,452 | 31,821 | 63,657 | 127,30 | 212,20 | 318,30 | 636,60 |
2 | 2,920 | 4,303 | 6,205 | 6,965 | 9,925 | 14,089 | 18,216 | 22,327 | 31,600 |
3 | 2,353 | 3,182 | 4,177 | 4,541 | 5,841 | 7,453 | 8,891 | 10,214 | 12,922 |
4 | 2,132 | 2,776 | 3,495 | 3,747 | 4,604 | 5,597 | 6,435 | 7,173 | 8,610 |
5 | 2,015 | 2,571 | 3,163 | 3,365 | 4,032 | 4,773 | 5,376 | 5,893 | 6,869 |
6 | 1,943 | 2,447 | 2,969 | 3,143 | 3,707 | 4,317 | 4,800 | 5,208 | 5,959 |
7 | 1,895 | 2,365 | 2,841 | 2,998 | 3,499 | 4,029 | 4,442 | 4,785 | 5,408 |
8 | 1,860 | 2,306 | 2,752 | 2,896 | 3,355 | 3,833 | 4,199 | 4,501 | 5,041 |
9 | 1,833 | 2,262 | 2,685 | 2,821 | 3,250 | 3,690 | 4,024 | 4,297 | 4,781 |
10 | 1,812 | 2,228 | 2,634 | 2,764 | 3,169 | 3,581 | 3,892 | 4,144 | 4,587 |
12 | 1,782 | 2,179 | 2,560 | 2,681 | 3,055 | 3,428 | 3,706 | 3,930 | 4,318 |
14 | 1,761 | 2,145 | 2,510 | 2,624 | 2,977 | 3,326 | 3,583 | 3,787 | 4,140 |
16 | 1,746 | 2,120 | 2,437 | 2,583 | 2,921 | 3,252 | 3,494 | 3,686 | 4,015 |
18 | 1,734 | 2,101 | 2,445 | 2,552 | 2,878 | 3,193 | 3,428 | 3,610 | 3,922 |
20 | 1,725 | 2,086 | 2,423 | 2,528 | 2,845 | 3,153 | 3,376 | 3,552 | 3,849 |
22 | 1,717 | 2,074 | 2,405 | 2,508 | 2,819 | 3,119 | 3,335 | 3,505 | 3,792 |
24 | 1,711 | 2,064 | 2,391 | 2,492 | 2,797 | 3,092 | 3,302 | 3,467 | 3,745 |
26 | 1,706 | 2,056 | 2,379 | 2,479 | 2,779 | 3,067 | 3,274 | 3,435 | 3,704 |
28 | 1,701 | 2,048 | 2,369 | 2,467 | 2,763 | 3,047 | 3,250 | 3,408 | 3,674 |
30 | 1,697 | 2,042 | 2,360 | 2,457 | 2,750 | 3,030 | 3,230 | 3,386 | 3,646 |
00 | 1,645 | 1,960 | 2,241 | 2,326 | 2,567 | 2,807 | 2,968 | 3,090 | 3,291 |
Наличие смещенности (несимметричности) формы кривой распределения можно определить по показателю ассиметрии:
При нормальном распределении для оценки рассеяния может использоваться размах выборки
с /=1 к ~-
nS3
В качестве характеристики большего (меньшего) подъема эмпирической кривой распределения в сравнении с кривой нормального распределения используют эксцесс:
1(*,--*)4
-3.
Отличие от нуля показателя ассиметрии и эксцесса указывает на отклонение от нормального распределения.
R=xn
При небольших п(п< 10) эта оценка имеет неплохую эффективность, но при больших п мало эффективна по сравнению с &
Оценка центра распределения по неравноточным наблюдениям связана с введением "весов" наблюдений обратно пропорциональных дисперсиям
1 1
*1:*2:-:*п =-Т:
и вычисляется по формуле
х =
1.12.3. Значение предела X/ зависимости от вероятности р\% > X/
и числа к степеней свободы х - распределения
Вероятность р | ||||||||
0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | |
2 | 0,020 | 0,040 | 0,103 | 0,211 | 0,446 | 0,713 | 1,386 | 2,41 |
3 | 0,115 | 0,185 | 0,352 | 0,584 | 1,005 | 1,424 | 2,366 | 3,66 |
4 | 0,30 | 0,43 | 0,71 | 1,06 | 1,65 | 2,19 | 3,36 | 4,9 |
5 | 0,55 | 0,75 | 1,14 | 1,61 | 2,34 | 3,00 | 4,35 | 6,1 |
6 | 0,87 | 1,13 | 1,63 | 2,20 | 3,07 | 3,83 | 5,35 | 7,2 |
7 | 1,24 | 1,56 | 2,17 | 2,83 | 3,82 | 4,67 | 6,35 | 8,4 |
8 | 1,65 | 2,03 | 2,73 | 3,49 | 4,59 | 5,53 | 7,34 | 9,5 |
9 | 2,09 | 2,53 | 3,32 | 4,17 | 5,38 | 6,39 | 8,34 | 10,7 |
10 | 2,56 | 3,06 | 3,94 | 4,86 | 6,18 | 7,27 | 9,34 | 11,8 |
11 | ЗД | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 7,0 | 8,1 | 10,3 | 12,9 |
12 | 3,6 | 4,2 | 5,2 | 6,3 | 7,8 | 9,0 | п,з | 14,0 |
13 | 4,1 | 4,8 | 5,9 | 7,0 | 8,6 | 9,9 | 12,3 | 15,1 |
14 | 4,7 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 9,5 | 10,8 | 13,3 | 16,2 |
15 | 5,2 | 6,0 | 7,3 | 8,5 | 10,3 | 11,7 | 14,3 | 17,3 |
16 | 5,8 | 6,6 | 8,0 | 9,3 | 11,2 | 12,6 | 15,3 | 18,4 |
17 | 6,4 | 7,3 | 8,7 | 10,1 | 12,0 | 13,5 | 16,3 | 19,5 |
18 | 7,0 | 7,9 | 9,4 | 10,9 | 12,9 | 14,4 | 17,3 | 20,6 |
19 | 7,6 | 8,6 | 10,1 | 11,7 | 13,7 | 15,4 | 18,3 | 21,7 |
20 | 8,3 | 9,2 | 10,9 | 12,4 | 14,6 | 16,3 | 19,3 | 22,8 |
21 | 8,9 | 9,9 | 11,6 | 13,2 | 15,4 | 17,2 | 20,3 | 23,9 |
22 | 9,5 | 10,6 | 12,3 | 14,0 | 16,3 | 18,1 | 21,3 | 24,9 |
23 | 10,2 | 11,3 | 13,1 | 14,8 | 17,2 | 19,0 | 22,3 | 26,0 |
24 | 10,9 | 12,0 | 13,8- | 15,7 | 18,1 | 19,9 | 23,3 | 27,1 |
25 | 11,5 | 12,7 | 14,6 | 16,5 | 18,9 | 20,9 | 24,3 | 28,1 |
26 | 12,2 | 13,4 | 15,4 | 17,3 | 19,8 | 21,8 | 25,3 | 29,3 |
27 | 12,9 | 14,1 | 16,2 | 18,1 | 20,7 | 22,7 | 26,3 | 30,3 |
28 | 13,6 | 14,8 | 16,9 | 18,9 | 21,6 | 23,6 | 27,3 | 31,4 |
29 | 14,3 | 15,6 | 17,7 | 19,8 | 22,5 | 24,6 | 28,3 | 32,5 |
30 | 15,0 | 16,3 | 18,5 | 20,6 | 23,4 | 25,5 | 29,3 | 33,5 |
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134] [стр.135] [стр.136] [стр.137] [стр.138] [стр.139] [стр.140] [стр.141] [стр.142] [стр.143] [стр.144] [стр.145] [стр.146] [стр.147] [стр.148] [стр.149] [стр.150] [стр.151]