Автомобильные мануалы


назад    Оглавление    вперед


страница - 107

Табл. 15.10. Значения безразмерного коэффициента Фр нагруженности подшипника

Значение Фр при х» равном

0,3

0,4

0,5

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

11,925

0.95

0,975

0,99

Угол обхвата 36V3

о.по

0,166 0,232 0,303 0,380 0,458 0,539 0,619 0,693 0,775 0,921

0,174 0,263 0,363 0,471 0,584 0,609 0,814 0,927 1,036 1,141 1,336

0,267 0,399 0,547 0,704 0,865 1,025 1,181 1,333 1,482 1,617 1,868

0,333 0,496 0,677 0,867 1,060 1,252 1,437 1,615 1,778 1,940 2,221

0,423 0,627 0,851 1,082 1,316 1,544 1,764 1,971 2,163 2,345 2,664

0,551 0,821 1,093 1,381 1,667 1,943 2,203 2,450 2,676 2,884 3,248

0,767 1,121 1,496 1,877 2,247 2,599 2,928 3,231 3,509 3,762 4,198

1,169 1,688 2,227 2,758 3,254 3,737 4,156 4,556 4,807 5,224 5,760

1,951 2,773 3,598 4,286 5,195 5,775 6,466 6,889 7,353 7,862 8,447

3,133 4,396 5,630 6,779 7,818 8,742 9,553 10,26 10,88 11,43 12,33

5,330 7,329 9,188 10,90 12,41 13,67 14,78 15,73 16,55 17,27 18,42

13,23 17,59 21,46 24,77 27,55 29,88 31,82 33,47 34,86 36,05 37,97

45,32 57,05 66,48 73,96 79,90 84,64 88,55 91,75 94,45 96,73 100,39

Угол обхвата 180°

0,141 0,209 0,283 0,361 0,439 0,515 0,589 0,658 0,723 0,784 0,891

0,216 0,317 0,427 0,538 0,647 0,754 0,853 0,947 1,033 1,111 1,248

0,339 0,493 0,655 0,816 0,972 1,118 1,263 1,377 1,489 1,590 1,763

0,431 0,622 0,819 1,014 1,199 1,371 1,528 1,669 1,796 1,912 2,099

0,573 0,819 1,070 1,312 1,538 1,745 1,929 2,097 2,247 2,379 2,60

0,776 1,098 1,418 1,720 1,965 2,248 2,469 2,664 2,838 2,990 3,242

1,179 1,572 2,001 2,399 2,754 3,067 3,372 3,580 3,787 3,968 4,266

1,775 2,428 3,036 3,580 4,053 4,459 4,808 5,106 8,364 5,586 5,947

3,195 4,261 5,214 6,029 6,721 7.294 7,772 8,186 8,533 8,831 9,304

5,055 6,615 7,956 9,072 9,992 10,75 11,38 11,91 12,35 12,73 13,34

8,39 10,71 12,64 14,14 15,37 16,37 17,18 17,86 18,43 18,91 19,68

21.00 25,62 29,17 31,88 33,99 35,66 37,00 38,12 39,04 30,81 41,07

65,26 75,86 83,21 88,90 92,89 96,35 98,95 101,15 102,90 104,42 106,84


Значение f)$ при х. равном

Угол обхвата 360°

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

1,1 1,2 1,3 1,5

47,35 31,25 22,25 16,96 13,52 11,15 9,43 8,19 7,23 6,49 5,42

31,34 20,82 15,02 11,47 9,20 7,66 6,54 5,71 5,09 4,60 3,90

21,25 14,02 10,22 7,92 6,42 5,40 4,69 4,15 3,72 3,39 2,93

14,95 10,08 7,42 5,83 4,78 4,07 3,56 3,19 2,89 2,67 2,35

12,67 8,59 6,37 5,02 4,15 3,56 3,13 2,81 2,58 2,38 2,12

10,64 7,27 5,42 4,32 3,60 3,11 2,75 2,49 2,29 2,14 1,91

8,89 6,12 4,42 3,70 3,12 2,72 2,43 2,21 2,05 1,92 1,73

7,10 4,94 3,77 3,06 2,60 2,28 2,05 1,89 1,76 1,66 1,51

5,33 3,77 2,93 2,41 2,08 1,85 1,69 1,56 1,48 1,40 1,29

3,90 2,85 2,26 1,94 1,63 1,50 1,36 1,30 1,23 1,16 1,10

2,87 2,11 1,69 1,44 1,28 1,17 1,08 1,02 0,98 0,94 0,89

2,08 1,56 1,28 1,11 0,99 0,92 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73

1,20 0,93 0,79 0,70 0,65 0,61 0,58 0,56 0,54 0,53 0,51

0,58 0,48 0,43 0,39 0,37 0,35 0,34 0,33 0,33 0,32 0,31

Угол обхвата 180°

0.436,9521,4516,9511,789,807,906,345.073,572,481.801,360.790,42

л сOA с кiA \ки filЯ 1ft6 875 594,543,552,67l.ool,4zifwи,о/и,оо

Л\И12*25HI6 215 264 323 572 832,181,571,120,950,610,35

№мпQfifi6 945 024 303 572 982 411,881,391,070,870,560,33

Л\Н\7Я75 794 253 663 082 642 121 681,270,990,810,540,32

AHkИ]4 983 723 232 742 331 951 551,180,940,770,520,31

?Л14 443 082 922 492 141 711 451,120,900,740,500,31

1-rii?f4fi4023 052 692 322 011 681,371 080,860,720,490,30

ЛHI4*983702 842 512,171 891 601 321 040,840,700,480,30

ЛЛi523 442 672 372 071 811 541,281,010,820,620,480,29

1Б&4 fltit2М2АЬ1 971 691,441,210,970,790,670,470,29


Табл. 15.12. Значения безразмерного коэффициента рх торцового истечения смазочного материала

из нагруженной зоны подшипника

Значение qt при %, равном

Hd

0,3

0,4

0,5

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,925

0,95

0,975

0,99

Угол обхвата 3609

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

1,1 1,2 1,3 1,5

0,115 0,113 0,110 0,107 0,104 0,100 0,097 0,094 0,090 0,087 0,080

0,162 0,158 0,152 0,148 0,144 0,138 0,138 0,128 0,122 0,117 0,108

0,209 0,203 0,196 0,189 0,181 0,174 0,166 0,158 0,150 0,143 0,130

0,258 0,249 0,238 0,228 0,217 0,206 0,196 0,186 0,176 0,143 0,150

0,282 0,271 0,259 0,247 0,234 0,222 0,209 0,198 0,181 0,167 0,158

0,306 0,292 0,278 0,264 0,249 0,235 0,221 0,208 0,196 0,185 0,164

0,334 0,318 0,302 0,283 0,267 0,250 0,235 0,220 0,207 0,194 0,172

0,348 0,330 0,310 0,291 0,272 0,254 0,236 0,221 0,206 0,193 0,171

0,366 0,343 0,320 0,297 0,275 0,265 0,237 0,220 0,205 0,191 0,168

0,378 0,351 0,323 0,297 0,273 0,250 0,230 0,212 0,197 0,183 0,160

0,380 0,348 0,318 0,289 0,263 0,240 0,220 0,203 0,187 0,174 0,152

0,376 0,340 0,306 0,275 0,248 0,225 0,205 0,188 0,174 0,160 0,140

0,365 0,317 0,280 0,248 0,222 0,199 0,188 0,165 0,151 0,140 0.122

0,314 0,268 0,230 0,200 0,177 0,158 0,142 0,129 0,119 0,110 0,095

Угол обхвата 180°

0,4 0,5 0,6 0J 0,8 0,9 1

1,1 1,2 1,3 1,5

0,114 0,109 0,105 0,100 0,095 0,090 0,085 0,081 0,076 0,072 0,065

0,141 0,135 0,129

0,122 0,115 0,107 0,102 0,096 0,091 0,086 0,076

0,174 0,166 0,156 0,147 0,138 0.129 0,121 0,113 0,106 0,100 0,088

0,206 0,194 0,182 0,169 0,153 0,146 0,136 0,127 0,118 0,111 0,098

0,220 0,206 0,192 0,178 0,165 0,153 0,141 0,131 0,122 0,114 0,101

0,232 0,217 0,200 0,185 0,170 0,157 0,145 0,139 0,124 0,117 0,101

0,240 0,222 0,203 0,186 0,172 0,156 0,143 0,132 0,122 0,114 0,099

0,247 0,224 0,203 0,185 0,168 0,153 0,138 0,128 0,119 0,110 0,096

0,242 0,218 0,196 0,176 0,158 0,143 0,130 0,119 0,110 0,102 0,088

0,235 0,208 0,184 0,163 0,146 0,131 0,119 0,109 0,100 0,092 0,800

0,223 0,194 0,170 0,150 0,133 0,119 0,108 0,098 0,090 0,084 0,072

0,207 0,178 0,153 0,134 0,118 0,106 0,096 0,087 0,080 0,074 0.СС4

0,174 0,145 0,123 0,107 0,099 0,084 0,075 0,068 0,063 0,058 0,050

0,135 0,110 0,093 0,089 0,070 0,062 0,016 0,056 0,046 0,043 0,037




содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134]