страница - 113
1 | О | 3 | « 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
27 | 7 | 22 | 7 | 0,5 | 3250 | 1350 | 30 ООО | 36 ООО | 0,013 |
29 | 9 | 26 | 8 | 1 | 4620 | 1960 | 26 ООО | 32 ООО | 0,019 |
200 | 10 | 30 | 9 | 1 | 5900 | 2650 | 24 ООО | 30 ООО | 0,030 |
201 | 12 | 32 | 10 | 1 | 6890 | 3100 | 22 000 | 28 ООО | 0,037 |
202 | 15 | 35 | 11 | 1 | 7800 | 3550 | 19000 | 24 ООО | 0,046 |
203 | 17 | 40 | 12 | 1 | 9560 | 4500 | 17 000 | 20 ООО | 0,060 |
204 | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 12 700 | 6200 | 15 000 | 18 000 | 0,10 |
205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 14 000 | 6950 | 12 000 | 15 000 | 0,12 |
206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 19500 | 10 000 | 10 000 | 13000 | 0,20 |
207 | 35 | 72 | 17 | 2 | 25 500 | 13 700 | 9000 | 11 ООО | 0,29 |
208 | 40 | 80 | 18 | 2 | 32 000 | 17 800 | 8500 | 10 000 | 0,36 |
209 | 45 | 85 | 19 | 2 | 33 200 | 18 600 | 7500 | 9000 | 0,41 |
209А | 45 | 85 | 19 | 2 | 36 400 | 20 100 | 7500 | 9000 | 0,41 |
210 | 50 | 90 | 20 | 2 | 35 100 | 19 800 | 7000 | 8500 | 0,47 |
211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 43 600 | 25 ООО | 6300 | 7500 | 0,60 |
212 | 60 | ПО | 22 | 2,5 | 52 000 | 31000 | 6000 | 7000 | 0,80 |
213 | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 56 ООО | 34 ООО | 5300 | 6300 | 0,98 |
214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 61 800 | 37 500 | 5000 | 6000 | 1,08 |
215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 66 300 | 41 ООО | 4800 | 5600 | 1,18 |
216 | 80 | 140 | 26 | 3 | 70 200 | 45 ООО | 4500 | 5300 | 1,40 |
217 | 85 | 150 | 28 | 3 | 83 200 | 53 ООО | 4300 | 5000 | 1,80 |
217А | 85 | 150 | 28 | 3 | 89 500 | 56 500 | 4300 | 5000 | 1,80 |
218 | 90 | 160 | 30 | 3 | 95 600 | 62 000 | 3800 | 4500 | 2,20 |
219 | 95 | 170 | 32 | 3,5 | 108 ООО | 69 500 | 3600 | 4300 | 2,70 |
219А | 95 | 170 | 32 | 3,5 | 115 000 | 74 ООО | 3600 | 4300 | 2,70 |
220 | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 124 ООО | 79 000 | 3400 | 4000 | 3,20 |
221 | 105 | 190 | 36 | 3,5 | 133 ООО | 90 ООО | 3200 | 3800 | 3,60 |
222 | ПО | 200 | 38 | 3,5 | 146 ООО | 100 ООО | 3000 | 3600 | 4,50 |
224 | 120 | 215 | 40 | 3,5 | 156 ООО | 112 ООО | 2800 | 3400 | 5,20 |
226 | 130 | 230 | 40 | 4 | 156 ООО | 112 ООО | 2600 | 3200 | 7,72 |
228 | 140 | 250 | 42 | 4 | 165 000 | 122 ООО | 2400 | 3000 | 9,80 |
230 | 150 | 270 | 45 | 4 | 189 ООО | 150000 | 2000 | 2600 | 12,3 |
232 | 160 | 290 | 48 | 4 | 200 ООО | 165 ООО | 1900 | 2400 | 15 |
234 | 170 | 310 | 52 | 5 | 240 ООО | 209000 | 1900 | 2400 | 15 |
236 | 180 | 320 | 52 | 5 | 249 ООО | 196 ООО | 1800 | 2200 | 16 |
238 | 190 | 340 | 55 | 5 | 255 ООО | 232 ООО | 1700 | 2000 | 23,3 |
244 | 220 | 400 | 65 | 5 | 296 ООО | 290 ООО | 1500 | 1800 | 32,4 |
Средняя серия | |||||||||
34 | 4 | 16 | 5 | 0,5 | 1450 | 740 | 36 ООО | 43 ООО | 0,005 |
35 | 5 | 19 | 6 | 0,5 | 2190 | 1160 | 32 000 | 38 ООО | 0,008 |
300 | 10 | 35 | 11 | 1 | 8060 | 3750 | 20 ООО | 26 ООО | 0,05 |
301 | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 9750 | 4650 | 19000 | 24000 | 0,06 |
302 | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 11 400 | 5400 | 17 000 | 20 000 | 0,08 |
303 | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 13 500 | 6650 | 16 000 | 19 000 | 0,11 |
304 | 20 | 52 | 15 | 2 | 15 900 | 7800 | 13 000 | 16000 | 0,14 |
305 | 25 | 62 | 17 | 2 | 22 500 | 11 400 | 11000 | 14 000 | 0,23 |
306 | 30 | 72 | 19 | 2 | 28 100 | 14 600 | 9000 | 11000 | 0,34 |
307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 33 200 | 18 000 | 8500 | 10 000 | 0,44 |
308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 41000 | 22 400 | 7500 | 9000 | 0,63 |
309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 52 700 | 30 000 | 6700 | 8000 | 0.83 |
310 | 50 | ПО | 27 | 3 | 61800 | 36 ООО | 6300 | 7500 | 1,08 |
311 | 55 | 120 | 29 | 3 | 71500 | 41 500 | 5600 | 6700 | 1,35 |
312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 81900 | 48 ООО | 5000 | 6000 | 1,70 |
313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 92 300 | 56000 | 4800 | 5600 | 2,11 |
314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 104 000 | 63 000 | 4500 | 5300 | 2,60 |
12* | 339 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 112 ООО | 72500 | 4300 | 5000 | 3,10 |
316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 124 ООО | 80000 | 3800 | 4500 | 3,60 |
316К5 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 130 ООО | 89 000 | 3800 | 4500 | 3,70 |
317 | 85 | 180 | 41 | 4 | 133000 | 90000 | 3600 | 4300 | 4,30 |
318 | 90 | 190 | 43 | 4 | 143 ООО | 99000 | 3400 | 4000 | 5,10 |
319 | 95 | 200 | 45 | 4 | 153 ООО | 110000 | 3200 | 3800 | 5,70 |
319К5 | 95 | 200 | 45 | 4 | 161 ООО | 120000 | 3200 | 3800 | 5,80 |
320 | 100 | 215 | 47 | 4 | 174 ООО | 132 ООО | 3000 | 3600 | 7 |
321 | 105 | 225 | 49 | 4 | 182 ООО | 143000 | 2800 | 3400 | 8,20 |
322 | ПО | 240 | 50 | 4 | 203 ООО | 166000 | 2600 | 3200 | 9,80 |
324 | 120 | 260 | 55 | 4 | 217 000 | 180000 | 2400 | 3000 | 12,3 |
326 | 130 | 280 | 58 | 5 | 229 ООО | 193 ООО | 2200 | 2800 | 15,2 |
330 | 150 | 320 | 65 | 5 | 276000 | 250000 | 1900 | 2400 | 27,6 |
Тяжелая серия
403 | 17 | 62 | 17 | 2 | 22 900 | 11 800 | 12 000 | 15000 | 0,27 |
405 | 25 | 80 | 21 | 2,5 | 36 400 | 20400 | 9000 | 11 ООО | 0,50 |
406 | 30 | 90 | 23 | 2,5 | 47 ООО | 26 700 | 8500 | 10000 | 0,72 |
407 | 35 | 100 | 25 | 2,5 | 55 300 | 31 ООО | 7000 | 8500 | 0,9а |
408 | 40 | ПО | 27 | 3 | 63 700 | 36 500 | 6700 | 8000 | 1,2а |
409 | 45 | 120 | 29 | 3 | 76100 | 45 500 | 6000 | 7000 | 1,52 |
410 | 50 | 130 | 31 | 3,5 | 87 100 | 52 000 | 5300 | 6300 | 1,91 |
411 | 55 | 140 | 33 | 3,5 | 100 000 | 63 000 | 5000 | 6000 | 2,30 |
412 | 60 | 150 | 35 | 3,5 | 108 000 | 70000 | 4800 | 5600 | 2,80 |
413 | 65 | 160 | 37 | 3,5 | 119 000 | 78 100 | 4500 | 5300 | 3,40 |
414 | 70 | 180 | 42 | 4 | 143 ООО | 105 000 | 3800 | 4500 | 5,30 |
416 | 80 | 200 | 48 | 4 | 163 000 | 125 ООО | 3400 | 4000 | 7,00 |
417 | 85 | 210 | 52 | 5 | 174 000 | 135 000 | 3200 | 3800 | 8,00 |
Примечания: 1. Эквивалентные динамическая и статическая нагрузки для радиальных однорядных шарикоподшипников определяются по формулам:
Р = VFr при Fa/VFr < е;
Р = 0,56VPr + YFa при FalVFr > е;
Р0 = Fг или Р0 = 0,6Pr + 0,5Fa.
При Р0 < Fr принимается Р9 = FT.
Коэффициенты Fa/Co, « и У выбираются из таблицы:
Fa/c.
Fa/Co
0,0140,19
0,0280,22
0,0560,26
0,0840,28
0,110,30
2,300,17
1,990,28
1,710,42
1,550,56 1,45
0,341,31
0,381,15
0,421,04
0,441
2. Коэффициенты е, X и У см. также в табл. 16.12.
Табл. 16,4, Подшипники шариковые радиальные сферические двухрядные по ГОСТ 5720 — 75, 8545 — 75
В
Шт
mm | 1 | ||
1 1 1 | |||
V, |
Тип 1000 (ГОСТ5720-75) Тип 11000 (ГОСТ 8545-75)
Тип 111000(ГОСТ5720-75)
Условное обозначение подшипников типа | Размеры, мм | "пред- мин—1, при смазочном материале | Масса, кг | |||||||||||||||
1000 по гост 5720— 75 | И 000 по ГОСТ 8545—75 | 111 000 по ГОСТ 5720—75 | d | D | В | L | Т | С, Н | Со» Н | е | У* | пластичном | жидком | Тип 1000 | Тип 11000 | Тип 111000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1005—
1006—
1007—
1008—
Легкая узкая серия
5 19 6 — 0,5 2150 540 0,34 1,87/2,901,9632000
6— 19 6 — 0,5 2150 540 0,34 1,87/2,901,9632 000
7— 22 7 — 0,5 2650 655 0,33 1,89/2,921,9830000
8— 22 7 — 0,5 2650 655 0,33 1,89/2,921,9830 000
38 0000,009
38 0000,009
360000,014
36 0000,014
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134]