ñòðàíèöà - 114
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8 J 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1009 | 9 | — 26 8 | — 1 | 3900 | 930 | 0,34 | 1,87/2,88 | 1,95 | 26000 | 32 ÎÎÎ | 0,022 | » » |
| ||
1200 | — | — | 10 | — 30 9 | — 1 | 5530 | 1370 | 0,32 | 1,96/3,03 | 2,05 | 24 ÎÎÎ | 30000 | 0,033 | -- | — |
1201 | — | 12 | — 32 10 | — 1 | 5590 | 1500 | 0,33 | 1,88/2,92 | 1,97 | 22 000 | 28000 | 0,040 | - | — | |
1202 | — | — | 15 | — 35 11 | — 1 | 7410 | 2040 | 0,33 | 1,90/2,94 | 1,99 | 19 000 | 24 000 | 0,050 | - | — |
"1203 | - | — | 17 | — 40 12 | - 1,5 | 7930 | 2420 | 0,31 | 2,05/3,18 | 2,15 | 18000 | 22 ÎÎÎ | 0,070 | -- | — |
1204 | - | — | 20 | — 47 14 | - 1,5 | 9950 | 3180 | 0,27 | 2,31/3,57 | 2,42 | 15000 | 18000 | 0,12 | - | — |
1205 | 11204 | 111205 | 25 | 20 52 15 | 26 1,5 | 12 100 | 4000 | 0,27 | 2,32/3,60 | 2,44 | 13 000 | 16 000 | 0,14 | 0,21 | 0,14 |
1206 | 11205 | 111206 | 30 | 25 62 16 | 27 1,5 | 15 600 | 5800 | 0,24 | 2,58/3,99 | 2,70 | 10 000 | 13 000 | 0,22 | 0,31 | 0,22 |
1207 | 11206 | 111207 | 35 | 30 72 17 | 29 2 | 15 900 | 6600 | 0,23 | 2,74/4,24 | 2,87 | 9000 | 11 ÎÎÎ | 0,32 | 0,45 | 0,32 |
1208 | 11207 | 111208 | 40 | 35 80 18 | 31 2 | 19 000 | 8550 | 0,22 | 2,87/4,44 | 3,01 | 8500 | 10 000 | 0,42 | 0,61 | 0,42 |
1209 | 11208 | 111209 | 45 | 40 85 19 | 33 2 | 21 600 | 9600 | 0,21 | 2,97/4,60 | 3,11 | 7500 | 9000 | 0,47 | 0,71 | 0,47 |
1210 | 41209 | 111210 | 50 | 45 90 20 | 35 2 | 22 900 | 10 800 | 0,21 | 3,13/4,85 | 3,28 | 7000 | 8500 | 0,53 | 0,81 | 0,53 |
1211 | 11210 | 111211 | 55 | 50 100 21 | 37 2,5 | 26 500 | 13 300 | 0,20 | 3,23/5,00 | 3,39 | 6300 | 7500 | 0,71 | 1,04 | 0,71 |
1212 | 11211 | 111212 | 60 | 55 ÏÎ 22 | 38 2,5 | 30 200 | 15 500 | 0,19 | 3,41/5,27 | 3,57 | 5600 | 6700 | 0,88 | 1,29 | 0,88 |
1213 | 11212 | 111213 | 65 | 60 120 23 | 40 2,5 | 31 200 | 17 200 | 0,17 | 3,71/5,73 | 3,88 | 5300 | 6300 | 1,15 | 1,61 | 1,15 |
1214 | - | .- | 70 | — 125 24 | — 2,5 | 34 500 | 18 700 | 0,18 | 3,51/5,43 | 3,68 | 5000 | 6000 | 1,26 | —- | |
1215 | 11213 | 111215 | 75 | 65 130 25 | 43 2,5 | 39 000 | 21 500 | 0,18 | 3,60/5,57 | 3,77 | 4800 | 5600 | 1,36 | 2,20 | 1,36 |
1216 | 11214 | 111216 | 80 | 70 140 26 | 46 3 | 39 700 | 23 500 | 0,16 | 3,94/6,11 | 4,13 | 4500 | 5300 | 1,67 | 2,70 | 1,67 |
1217 | 11215 | 111217 | 85 | 75 150 28 | 50 3 | 48 800 | 28 500 | 0,17 | 3,69/5,71 | 3,87 | 4000 | 4800 | 2,10 | 3,30 | 2,10 |
1218 | 11216 | 111218 | 90 | 80 160 30 | 52 3 | 57 200 | 32 000 | 0,17 | 3,78/5,82 | 3,94 | 3800 | 4500 | 2,50 | 3,90 | 2,50 |
- | 11217 | 111219 | 95 | 85 170 32 | 55 3,5 | 63 700 | 37 ÎÎÎ | 0,17 | 3,68/5,69 | 3,85 | 3600 | 4300 | 3,10 | 4,60 | 3,10 |
1220 | 11218 | 111220 | 100 | 90 180 34 | 58 3,5 | 68 900 | 40 500 | 0,17 | 3,64/5,63 | 3,81 | 3400 | 4000 | 3,70 | 5,50 | 3,70 |
1221 | - | - | 105 | — 190 36 | — 3,5 | 74 100 | 44 ÎÎÎ | 0,18 | 3,59/5,56 | 3,76 | 2800 | 3600 | 4,40 | - | - |
- | 11220 | 111222 | ÏÎ | 100200 38 | 63 3,5 | 88 400 | 52000 | 0,17 | 3,64/5,64 | 3,82 | 3000 | 3600 | - | 7,40 | 5,20 |
1224 | — | — | 120 | — 215 42 | — 3,5 | 119000 | 70 000 | 0,19 | 3,24/5,05 | 3,42 | 2000 | 2600 | 6,80 | — | — |
Ëåãêàÿ øèðîêàÿ ñåðèÿ | |||||||||||||||
1500 | — | —— | 10 | — 30 14 | — 1 | 7280 | 1760 | 0,65 | 0,97/1,50 | 1,02 | 22 ÎÎÎ | 28 000 | 0,04 | — | |
1506 | 11505 | 111506 | 30 | 25 62 20 | 31 1,5 | 15 300 | 5700 | 0,39 | 1,59/2,47 | 1,67 | 9500 | 12000 | 0,26 | 0,38 | 0,26 |
1507 | 11506 | 111507 | 35 | 30 72 23 | 35 2 | 21 600 | 8200 | 0,37 | 1,69/2,62 | 1,77 | 8500 | 10 000 | 0,40 | 0,56 | 0,40 |
1508 | - | — | 40 | — 80 23 | — 2 | 22 500 | 9450 | 0,33 | 1,90/2,99 | 1,99 | 7500 | 9000 | 0,51 | - | - |
1509 | - | — | 45 | — 85 23 | — 2 | 23 400 | 10 700 | 0,31 | 2,06/3,18 | 2,16 | 7000 | 8500 | 0,55 | - | - |
1510 | - | — | 50 | — 90 23 | — 2 | 23 400 | 11500 | 0,28 | 2,20/3,41 | 2,31 | 6300 | 7500 | 0,59 | - | - |
1516 | - | — | 80 | — 140 33 | — 3 | 48800 | 27 000 | 0,25 | 2,49/3,85 | 2,61 | 4000 | 4800 | 2 | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 7 8 9 | 10 | í | 12 | 13 | è | 15 | 16 | 17 18 | 19 |
1517 | , | 85 - | 150 36 —3 | 58 500 | 31 500 | 0,25 | 2,48/3,84 | 2,60 | 3800 | 4500 | 2,50 — |
Ñðåäíÿÿ óçêàÿ ñåðàÿ
1300 | — | 10 | — 35 11 | - 1 | 7250 | 2000 | 0, | 33 | 1,91/2,96 | 2,00 | 18 000 | 22 ÎÎÎ | 0,06 | — | — | |
1301 | — | - | 12 | — 37 12 | - 1,5 | 9360 | 2600 | 0, | 35 | 1,81/2,80 | 1,90 | 18 000 | 22000 | 0,07 | - | — |
1302 | — | — | 15 | — 42 13 | - 1,5 | 9560 | 2800 | 0, | 33 | 1,89/2,92 | 1,98 | 17000 | 20 000 | 0,09 | - | — |
1303 | — |
| 17 | — 47 14 | - 1,5 | 12 500 | 3660 | 0, | 33 | 1,92/2,97 | 2,01 | 14 000 | 17 000 | 0,13 | - | - |
1304 | — | - | 20 | — 52 15 | — 2 | 12 500 | 3660 | 0, | 29 | 2,17/3,35 | 2,27 | 12000 | 15 000 | 0,16 | — | |
1305 | — | — | 25 | - 62 17 | — 2 | 17 800 | 6000 | 0, | 28 | 2,26/3,49 | 2,36 | 9500 | 13000 | 0,26 |
| — |
1306 | 11305 | 111306 | 30 | 25 72 19 | 31 2 | 21 200 | 7700 | 0, | ,26 | 2,46/3,80 | 2,58 | 9000 | 11 ÎÎÎ | 0,39 | 0,50 | 0,39 |
1307 | 11306 | 111307 | 35 | 30 80 21 | 35 2,5 | 25 100 | 9800 | 0 | ,25 | 2,57/3,98 | 2,69 | 7500 | 9000 | 0,50 | 0,67 | 0,50 |
1308 | 11307 | 111308 | 40 | 35 90 23 | 36 2,5 | 29 600 | 12 200 | 0, | ,24 | 2,61/4,05 | 2,74 | 6700 | 8000 | 0,70 | 0,91 | 0,70 |
1309 | 11308 | 111309 | 45 | 40 100 25 | 39 2,5 | 37 700 | 15 900 | 0 | ,25 | 2,54/2,93 | 2,66 | 6300 | 7500 | 0,96 | 1.19 | 0,96 |
1310 | 11309 | 111310 | 50 | 45 ÏÎ 27 | 42 3 | 43 600 | 17 500 | 0 | ,24 | 2,69/2,14 | 2,80 | 5600 | 6700 | 1,21 | 1,49 | 1,21 |
1311 | 11310 | 111311 | 55 | 50 120 29 | 45 3 | 50 700 | 22 500 | 0 | ,23 | 2,70/4,17 | 2,82 | 5000 | 6000 | 1,58 | 1,91 | 1,58 |
1312 | 11311 | 111312 | 60 | 55 130 31 | 47 3,5 | 57 200 | 26 S00 | 0 | ,23 | 2,80/4,33 | 2,93 | 4500 | 5300 | 1,96 | 2,30 | 1,96 |
1313 | 11312 | 111313 | 65 | 60 140 33 | 50 3,5 | 61 800 | 29 500 | 0 | ,23 | 2,79/4,31 | 2,92 | 4300 | 5000 | 2,50 | 2,90 | 2,50 |
1314 | - | — | 70 | — 150 35 | — 3,5 | 74 100 | 35 500 | 0 | ,22 | 2,81/4,35 | 2,95 | 4000 | 4800 | 3 | - | |
1315 | 11313 | 111315 | 75 | 65 160 37 | 55 3,5 | 79 300 | 38 500 | 0 | ,22 | 2,84/4,39 | 2,97 | 3800 | 4500 | 3,60 | 4,40 | 3,60 |
1316 | 11314 | 111316 | 80 | 70 170 39 | 59 3,5 | 88 400 | 42 ÎÎÎ | 0 | ,22 | 2,92/4,52 | 3,06 | 3600 | 4300 | 4,30 | 5,20 | 4,30 |
1317 | - | - | 85 | — 180 41 | — 4 | 97 500 | 48 500 | 0 | ,22 | 2,90/4,49 | 3,04 | 3400 | 4000 | 5,10 |
| - |
1318 | 11316 | 111318 | 90 | 80 190 43 | 65 4 | 117000 | 56 ÎÎÎ | 0 | ,22 | 2,82/4,36 | 2,95 | 3200 | 3800 | 5,70 | 7,10 | 5,70 |
1320 | 11318 | 111320 | 100 | 90 215 47 | 71 4 | 143 ÎÎÎ | 72 000 | 0 | ,24 | 2,67/4,14 | 2,80 | 2800 | 3400 | 8,30 | 10 | 8,30 |
— | 11319 | - | — | 95 225 49 | 74 4 | 157 ÎÎÎ | 81 ÎÎÎ | 0 | ,23 | 2,75/4,26 | 2,89 | 2000 | 2600 | — | 12,90 |
|
— | 11320 | 111322 | 110 100 240 50 | 77 4 | 163 000 | 91 500 | 0 | ,22 | 2,83/4,38 | 2,97 | 2400 | 3000 | - | 14,18 | 12,0 |
Ñðåäíÿÿ øèðîêàÿ ñåðèÿ
1605 | — | — | 25 | — 62 24 | — 2 | 24 200 | 7500 | 0,47 | 1,34/2,07 | 1,40 | 9500 | 12000 | 0,34 | — | |
1606 | - | 111606 | 30 | — 72 27 | — 2 | 31 200 | 10 000 | 0,44 | 1,43/2,22 | 1,50 | 8500 | 10 000 | 0,50 |
| 0,50 |
1607 | 11606 | 111607 | 35 | 30 80 31 | 43 2,5 | 39 700 | 12 000 | 0,46 | 1,36/2,11 | 1,43 | 7000 | 8500 | 0,68 | 0,86 | 0,68 |
1608 | - | 111608 | 40 | — 90 33 | - 2,5 | 44 900 | 15 700 | 0,43 | 1,46/2,25 | 1,52 | 6300 | 7500 | 0,93 |
| 0,93 |
1609 | - | — | 45 | — 100 36 | - 2,5 | 54 ÎÎÎ | 19 400 | 0,42 | 1,51/2,33 | 1,58 | 5600 | 6700 | 1,23 |
|
|
1610 | 11609 | 111610 | 50 | 45 110 40 | 55 3 | 63 700 | 23 600 | 0,43 | 1,48/2,29 | 1,55 | 5300 | 6300 | 1,61 | 2 | 1,60 |
2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8 9 | 10 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1611 | 55 | — 120 43 | — 3 | 76100 28 000 | 0,41 | 1,53/2,36 | 1,60 | 4500 | 5600 | 2,10 | ||||
1612 | 11 611 | 111612 | 60 | 55 130 46 | 62 3,5 | 87 100 33 ÎÎÎ | 0,40 | 1,56/2,41 | 1,63 | 4000 | 5000 | 2,60 | 3,10 | 2,60 |
1613 | — | 65 | — 140 48 | — 3,5 | 95 600 38 500 | 0,38 | 1,65/2,55 | 1,73 | 3600 | 4500 | 3,20 | — | — | |
1614 | — | — | 70 | — 150 51 | - 3,5 | 111 100 44 500 | 0,38 | 1,68/2,59 | 1,76 | 3200 | 4000 | 3,92 | — | — |
1616 | - | — | 80 | — 170 58 | - 3,5 | 135 000 58 000 | 0,37 | 1,68/2,61 | 1,76 | 2600 | 3200 | 6,10 | — | — |
Òÿæåëàÿ | ñåðèÿ | |||||||||||||
1412 | — | — | 60 | - 150 35 | — 3,5 | 78 000 32 500 | 0,41 | 1,56/2,41 | 1,63 | 3200 | 4000 | 3,28 | — | — |
*  ÷èñëèòåëå äëÿ Fa/(VFr) â çíàìåíàòåëå äëÿ Fa/{VFr) > å.
Ïðèìå÷àíèÿ: 1. Ýêâèâàëåíòíàÿ íàãðóçêà: äèíàìè÷åñêàÿ P — XFr + YFa; ñòàòè÷åñêàÿ Ð0 = Fr -f Ê0 Fa, 2. Äëÿ FJ(VFf) < å X = 1, äëÿ FJ{VFr) > å X = 0,65.
ñîäåðæàíèå:
[ñòð.Ââåäåíèå] [ñòð.1] [ñòð.2] [ñòð.3] [ñòð.4] [ñòð.5] [ñòð.6] [ñòð.7] [ñòð.8] [ñòð.9] [ñòð.10] [ñòð.11] [ñòð.12] [ñòð.13] [ñòð.14] [ñòð.15] [ñòð.16] [ñòð.17] [ñòð.18] [ñòð.19] [ñòð.20] [ñòð.21] [ñòð.22] [ñòð.23] [ñòð.24] [ñòð.25] [ñòð.26] [ñòð.27] [ñòð.28] [ñòð.29] [ñòð.30] [ñòð.31] [ñòð.32] [ñòð.33] [ñòð.34] [ñòð.35] [ñòð.36] [ñòð.37] [ñòð.38] [ñòð.39] [ñòð.40] [ñòð.41] [ñòð.42] [ñòð.43] [ñòð.44] [ñòð.45] [ñòð.46] [ñòð.47] [ñòð.48] [ñòð.49] [ñòð.50] [ñòð.51] [ñòð.52] [ñòð.53] [ñòð.54] [ñòð.55] [ñòð.56] [ñòð.57] [ñòð.58] [ñòð.59] [ñòð.60] [ñòð.61] [ñòð.62] [ñòð.63] [ñòð.64] [ñòð.65] [ñòð.66] [ñòð.67] [ñòð.68] [ñòð.69] [ñòð.70] [ñòð.71] [ñòð.72] [ñòð.73] [ñòð.74] [ñòð.75] [ñòð.76] [ñòð.77] [ñòð.78] [ñòð.79] [ñòð.80] [ñòð.81] [ñòð.82] [ñòð.83] [ñòð.84] [ñòð.85] [ñòð.86] [ñòð.87] [ñòð.88] [ñòð.89] [ñòð.90] [ñòð.91] [ñòð.92] [ñòð.93] [ñòð.94] [ñòð.95] [ñòð.96] [ñòð.97] [ñòð.98] [ñòð.99] [ñòð.100] [ñòð.101] [ñòð.102] [ñòð.103] [ñòð.104] [ñòð.105] [ñòð.106] [ñòð.107] [ñòð.108] [ñòð.109] [ñòð.110] [ñòð.111] [ñòð.112] [ñòð.113] [ñòð.114] [ñòð.115] [ñòð.116] [ñòð.117] [ñòð.118] [ñòð.119] [ñòð.120] [ñòð.121] [ñòð.122] [ñòð.123] [ñòð.124] [ñòð.125] [ñòð.126] [ñòð.127] [ñòð.128] [ñòð.129] [ñòð.130] [ñòð.131] [ñòð.132] [ñòð.133] [ñòð.134]