страница - 116
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
53513 | 53513Н | 65 | 120 | 31 | 2,5 | 2,8 | 6,3 | 144 ООО | 100 ООО | 0,26 | 2,61/3,88 | 2,55 | 2800 | 3600 | 1,58 |
53514 | 53514Н | 70 | 125 | 31 | 2,5 | 2,8 | 6,3 | 148 ООО | 104 ООО | 0,25 | 2,74/4,08 | 2,68 | 2600 | 3400 | 1,65 |
53515 | 53515Н | 75 | 130 | 31 | 2,5 | 2,8 | 6,3 | 154 ООО | 110 000 | 0,24 | 2,87/4,28 | 2,81 | 2400 | 3200 | 1,75 |
53516 | 53516Н | 80 | 140 | 33 | 3 | 2,8 | 6,3 | 176000 | 127 ООО | 0,23 | 2,91/4,33 | 2,84 | 2200 | 3000 | 2,13 |
53517 | 53517Н | 85 | 150 | 36 | 3 | 2,8 | 6,3 | 202 ООО | 153 000 | 0,23 | 2,88/4,28 | 2,82 | 2000 | 2800 | 2,73 |
53518 | 53518Н | 90 | 160 | 40 | 3 | 2,8 | 6,3 | 244 ООО | 190 ООО | 0,25 | 2,73/4,06 | 2,67 | 1900 | 2600 | 3,49 |
53519 | 53519Н | 95 | 170 | 43 | 3,5 | 3,2 | 8 | 282 ООО | 215 000 | 0,25 | 2,69/4,01 | 2,63 | 1900 | 2600 | 4,25 |
53520 | 53520Н | 100 | 180 | 46 | 3,5 | 3,2 | 8 | 311 ООО | 245 ООО | 0,25 | 2,67/3,97 | 2,61 | 1800 | 2400 | 5,14 |
53522 | 53522Н | 110 | 200 | 53 | 3,5 | 3,2 | 8 | 374 ООО | 320 ООО | 0,28 | 2,43/3,62 | 2,38 | 1700 | 2200 | 7,29 |
— | 53524Н | 120 | 215 | 58 | 3,5 | 5 | 11 | 466 ООО | 400 ООО | 0,27 | 2,51/3,74 | 2,45 | 1600 | 2000 | 8,97 |
— | 53526Н | 130 | 230 | 64 | 4 | 5 | 11 | 552 ООО | 500000 | 0,28 | 2,45/3,65 | 2,39 | 1400 | 1800 | 11,5 |
Средняя | широкая серия | ||||||||||||||
53608 | 53608Н | 40 | 90 | 33 | 2,5 | 2,8 | 6,3 | 113 000 | 75 ООО | 0,40 | 1,67/2,49 | 1,63 | 4300 | 5300 | 1,06 |
53609 | 53609Н | 45 | 100 | 36 | 2,5 | 2,8 | 6,3 | 138000 | 95 ООО | 0,39 | 1,71/2,55 | 1,68 | 3800 | 4800 | 1,41 |
53610 | 536 ЮН | 50 | ПО | 40 | 3 | 2,8 | 6,3 | 176 000 | 120 ООО | 0,39 | 1,72/2,56 | 1,68 | 3400 | 4300 | 1,87 |
53611 | 53611Н | 55 | 120 | 43 | 3 | 2,8 | 6,3 | 199 ООО | 139 ООО | 0,38 | 1,76/2,62 | 1,72 | 3000 | 3800 | 2,35 |
53612 | 53612Н | 60 | 130 | 46 | 3,5 | 2,8 | 6,3 | 235 ООО | 166 ООО | 0,38 | 1,78/2,65 | 1,74 | 2800 | 3600 | 2,96 |
53613 | 53613Н | 65 | 140 | 48 | 3,5 | 3,2 | 8 | 253 ООО | 180 ООО | 0,36 | 1,85/2,76 | 1,81 | 2400 | 3200 | 3,60 |
53614 | 53614Н | 70 | 150 | 51 | 3,5 | 3,2 | 8 | 311000 | 230 ООО | 0,37 | 1,82/2,71 | 1,78 | 2200 | 3000 | 4,33 |
53615 | 53615Н | 75 | 160 | 55 | 3,5 | 3,2 | 8 | 351 ООО | 255 ООО | 0,36 | 1,85/2,76 | 1,81 | 2000 | 2800 | 5,37 |
53616 | 53616Н | 80 | 170 | 58 | 3,5 | 3,2 | 8 | 374 ООО | 290000 | 0,36 | 1,88/2,81 | 1,84 | 1900 | 2600 | 6,42 |
53617 | 53617Н | 85 | 180 | 60 | 4 | 3,2 | 8 | 420 ООО | 320 ООО | 0,35 | 1,94/2,89 | 1,90 | 1800 | 2400 | 7,45 |
53618 | 53618Н | 90 | 190 | 64 | 4 | 5 | 11 | 477 ООО | 365 ООО | 0,36 | 1,90/2,83 | 1,86 | 1800 | 2400 | 8,65 |
53619 | 53619Н | 95 | 200 | 67 | 4 | 5 | 11 | 518 ООО | 410 ООО | 0,35 | 1,94/2,89 | 1,90 | 1700 | 2200 | 10,26 |
— | 53620Н | 100 | 215 | 73 | 4 | 5 | 11 | 610 ООО | 490000 | 0,35 | 1,91/2,85 | 1,87 | 1700 | 2200 | 13 |
— | 53622Н | 110 | 240 | 80 | 4 | 6,3 | 14 | 725 ООО | 570 ООО | 0,35 | 1,94/2,89 | 1,90 | 1500 | 1900 | 17,7 |
— | 53624Н | 120 | 260 | 86 | 4 | 6,3 | 14 | 845 ООО | 695 ООО | 0,35 | 1,98/2,95 | 1,94 | 1300 | 1700 | 22,4 |
• В числителе для Fa/{VFr) <е> в знаменателе для Fa/{VFr) > е> °РИ Fa/{VPr) <е * e 1; яри Fa/(VFr) > е х = 0,67.
Табл. 16.7. Подшипники роликовые радиальные игольчатые (ГОСТ 4657 — 82)
О) S о | Размеры* мм | с9 н | С0, Н | «пред* мин » при смазочном материале | и | ||||
Условн обозна1 | d | D | В | г | пластичном | жид-ком | Масса, | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сверхлегкая серия диаметров 8, серия ширин 3
307481785 ПО 19 1,5 46500 56000 2200 2600 0,54
3074868 340 420 60 3,5 410000 754000 220 260 22,4
4074836
Сверхлегкая серия диаметров 8, серия ширин 4
180 225 45 2 150000 260000 400 500 5,03
Сверхлегкая серия диаметров 9„ серия ширин 3 3074952 260 360 74 3,5 490000 675000 320 400 27,7
Сверхлегкая серия диаметров 9, серия ширин 4
4074904 | 20 | 37 | 17 | 0,5 | 19000 | 15 300 | 6300 | 8000 | 0,096 |
4074905 | 25 | 42 | 17 | 0,5 | 21000 | 17000 | 5000 | 6300 | 0,112 |
4074907 | 35 | 55 | 20 | 1 | 29000 | 28 500 | 4000 | 5000 | 0,21 |
4074912 | 60 | 85 | 25 | 1,5 | 58500 | 58 500 | 3200 | 4000 | 0,53 |
4074913 | 65 | 90 | 25 | 1,5 | 58500 | 68 000 | 2500 | 3200 | 0,56 |
4074915 | 75 | 105 | 30 | 1,5 | 80000 | 86500 | 2200 | 2800 | 0,87 |
4074916 | 80 | ПО | 30 | 1.5 | 83 000 | 110000 | 2200 | 2800 | 1,00 |
4074917 | 85 | 120 | 35 | 2 | 100000 | 120000 | 2000 | 2600 | 1,49 |
4074918 | 90 | 125 | 35 | 2 | 104 000 | 124000 | 2000 | 2600 | 1,55 |
4074919 | 95 | 130 | 35 | 2 | 106000 | 132000 | 1800 | 2200 | 1,61 |
4074920 | 100 | 140 | 40 | 2 | 127 000 | 156000 | 1600 | 2000 | 2,29 |
4074922 | ПО | 150 | 40 | 2 | 134 000 | 166 000 | 1300 | 1600 | 2,40 |
4074924 | 120 | 165 | 45 | 2 | 160000 | 185 000 | 1000 | 1300 | 3,43 |
4074926 | 130 | 180 | 50 | 2,5 | 190000 | 275 000 | 800 | 1000 | 4,44 |
4074928 | 140 | 190 | 50 | 2.5 | 193000 | 290 000 | 800 | 1000 | 5,11 |
4074930 | 150 | 210 | 60 | 3 | 236000 | 360000 | 800 | 1000 | 7,07 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Особо легкая серия диаметров 1, серия ширин 4
4074103 | 17 | 35 | 18 | 0,5 | 19300 | 10 600 | 6700 | 8500 | 0,10 |
4074104 | 20 | 42 | 22 | 1 | 22 000 | 17 900 | 6300 | 8000 | 0,19 |
4074105 | 25 | 47 | 22 | 1 | 25 ООО | 21700 | 5000 | 6300 | 0,20 |
4074106 | 30 | 55 | 25 | 1.5 | 30000 | 29500 | 4500 | 5600 | 0,31 |
4074107 | 35 | 62 | 27 | 1.5 | 37200 | 38500 | 4000 | 5000 | 0,42 |
4074108 | 40 | 68 | 28 | 1.5 | 40800 | 43 500 | 3400 | 4300 | 0,50 |
4074109 | 45 | 75 | 30 | 1.5 | 42 000 | 54 500 | 3200 | 4000 | 0,63 |
4074110 | 50 | 80 | 30 | 1,5 | 45000 | 58000 | 2600 | 3200 | 0,69 |
4074111 | 55 | 90 | 35 | 2 | 59000 | 72 000 | 2600 | 3200 | 0,97 |
4074112 | 60 | 95 | 35 | 2 | 62 000 | 77 500 | 2200 | 2800 | 1,11 |
4074113 | 65 | 100 | 35 | 2 | 65 000 | 82 500 | 2000 | 2600 | 1,19 |
4074114 | 70 | ПО | 40 | 2 | 89 000 | 117 000 | 1800 | 2200 | 1,74 |
4074115 | 75 | 115 | 40 | 2 | 92 000 | 122000 | 1600 | 2000 | 1,80 |
4074116 | 80 | 125 | 45 | 2 | 97 500 | 132 ООО | 1300 | 1600 | 2,46 |
4074117 | 85 | 130 | 45 | 2 | 100000 | 139 000 | 1300 | 1600 | 2,58 |
Табл. 16.8. Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные
(ГОСТ 831 — 75), а = 12°
Т
Ч
в | ||||||
г | ||||||
ч | 1 | ч | ||||
f V | ||||||
Условное обозначение | Размеры, | мм | с, Н | с## н | пред »мин при смазочном материале | и X | ||||||
d | D | В | Т | г | пластичном | жидком | с: о о СО | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Особо легкая серия
36100 | 10 | 26 | 8 | 8 | 0,5 | 0,3 | 5030 | 2180 | 34 000 | 46 000 | 0,039 |
36101 | 12 | 28 | 8 | 8 | 0,5 | 0,3 | 5450 | 2450 | 34 000 | 46 000 | 0,021 |
36102 | 15 | 32 | 9 | 9 | 0,5 | 0,3 | 6290 | 2990 | 30000 | 40 000 | 0,033 |
36103 | 17 | 35 | 10 | 10 | 0,5 | 0,3 | 7280 | 3510 | 28000 | 36 000 | 0,040 |
36104 | 20 | 42 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 10 600 | 5320 | 22000 | 30 000 | 0,068 |
36105 | 25 | 47 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 11 800 | 6290 | 19000 | 24 000 | 0,122 |
36106 | 30 | 55 | 13 | 13 | 1,5 | 0,5 | 15 300 | 8570 | 17 000 | 22 000 | 0,195 |
36107 | 35 | 62 | 14 | 14 | 1,5 | 0,5 | 19100 | 11300 | 16 000 | 20 000 | 0,250 |
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134]