страница - 117
1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | п | 12 |
Легкая узкая серия | ||||||||||
36201 | 12 32 | 10 | 10 | 1 | 0,3 | 7150 | 3340 | 24 ООО | 32 ООО | 0,040 |
36202 | 15 35 | И | 11 | 1 | 0,3 | 8150 | 3830 | 24 ООО | 32 000 | 0,040 |
36203 | 17 40 | 12 | 12 | 1 | 0,3 | 12000 | 6120 | 18 000 | 24 000 | 0,060 |
36204 | 20 47 | 14 | 14 | 1,5 | 0,5 | 15 700 | 8310 | 16000 | 20 000 | 0,090 |
36205 | 25 52 | 15 | 15 | 1,5 | 0,5 | 16700 | 9100 | 13 000 | 17 000 | 0,122 |
36206 | 30 62 | 16 | 16 | 1,5 | 0,5 | 22 ООО | 12 000 | 11 ООО | 16 000 | 0,19 |
36207 | 35 72 | 17 | 17 | 2 | 1 | 30 800 | 17 800 | 10 000 | 12000 | 0,27 |
36208 | 40 80 | 18 | 18 | 2 | 1 | 38 900 | 23 200 | 9500 | 13 000 | 0,37 |
36209 | 45 85 | 19 | 19 | 2 | 1 | 41 200 | 25 100 | 9000 | 12 000 | 0,42 |
36210 | 50 90 | 20 | 20 | 2 | 1 | 43200 | 27 000 | 8000 | 11 ООО | 0,47 |
36211 | 55 100 | 21 | 21 | 2,5 | 1,2 | 58 400 | 34 200 | 7000 | 9500 | 0,58 |
36212 | 60 ПО | 22 | 22 | 2,5 | 1,2 | 61 500 | 39 300 | 6300 | 8500 | 0,77 |
36214 | 70 125 | 24 | 24 | 2,5 | 1,2 | 80 200 | 54 800 | 6000 | 8000 | 1,10 |
36216 | 80 140 | 26 | 26 | 3 | 1,5 | 93 600 | 65 000 | 5600 | 7500 | 1,44 |
36217 | 85 150 | 28 | 28 | 3 | 1,5 | 101 ООО | 70800 | 5000 | 6700 | 1,80 |
36218 | 90 160 | 30 | 30 | 3 | 1,5 | 118 ООО | 83 000 | 4800 | 6300 | 2,20 |
36219 | 95 170 | 32 | 32 | 3,5 | 2 | 134 000 | 95 000 | 4300 | 5600 | 2,63 |
36234 | 170 310 | 52 | 52 | 5 | 2,5 | 225000 | 227 ООО | 2000 | 2800 | 16,5 |
36236 | 180 320 | 52 | 52 | 5 | 2,5 | 299 000 | 296000 | 1800 | 2400 | 17,5 |
36240 | 200 360 | 58 | 58 | 5 | 2,5 | 333000 | 347 ООО | 1400 | 1900 | 24,0 |
Средняя узкая серия | ||||||||||
36302 | 15 42 | 13 | 13 | 1,5 | 0,5 | 13 600 | 6800 | 16000 | 20000 | 0,01 |
36303 | 17 47 | 14 | 14 | 1,5 | 0,5 | 17 200 | 8700 | 13 000 | 17 000 | 0,19 |
36308 | 40 90 | 23 | 23 | 2,5 | 1,2 | 53 900 | 32 800 | 7000 | 9500 | 0,63 |
36318 | 90190 | 43 | 43 | 4 | 2 | 189000 | 145 ООО | 2800 | 3600 | 5,00 |
Легкая узкая серия | ||||||||||
66207 | 35 72 | 17 | 17 | 2,5 | 1,2 | 27 ООО | 14 700 | 8000 | 9000 | 0,29 |
66211 | 55 100 | 21 | 21 | 2,5 | 1,2 | 46300 | 28 400 | 8000 | 6300 | 0,75 |
66215 | 75 130 | 25 | 25 | 2,5 | 1,2 | 71 500 | 49 000 | 4000 | 5300 | 1,42 |
66219 | 95 170 | 32 | 32 | 3,5 | 2 | 121 ООО | 85 000 | 3000 | 4000 | 3,18 |
66221 | 105 190 | 36 | 36 | 3,5 | 2 | 148 ООО | 108000 | 2600 | 3400 | 5,16 |
Средняя узкая серия | ||||||||||
66309 | 45 100 | 25 | 25 | 3 | 1,5 | 60800 | 36 400 | 5600 | 7500 | 0,87 |
66312 | 60 130 | 31 | 31 | 3,5 | 2 | 93 700 | 58 800 | 4300 | 5600 | 1,71 |
66314 | 70 150 | 35 | 35 | 3,5 | 2 | 119000 | 76 800 | 3600 | 4800 | 3,10 |
66322 | 110 240 | 50 | 50 | 4 | 2 | 225 ООО | 190000 | 2000 | 3000 | 11,16 |
66330 | 150320 | 65 | 65 | 5 | 2,5 | 313 000 | 307000 | 1600 | 2200 | 30,4 |
Тяжелая узкая серия | ||||||||||
66406 | 30 90 | 23 | 23 | 2,5 | 1,2 | 43 800 | 27 600 | 5000 | 6700 | 0,77 |
66409 | 40 ПО | 27 | 27 | 3 | 1,5 | 72 200 | 42 300 | 4300 | 5600 | 1,37 |
66409 | 45 120 | 29 | 29 | 3 | 1,5 | 81 600 | 47 300 | 4000 | 5300 | 1,75 |
66410 | 50130 | 31 | 31 | 3,5 | 2 | 98 900 | 60100 | 2800 | 3400 | 2,17 |
66412 | 60150 | 35 | 35 | 3,5 | 2 | 125 000 | 79 500 | 2200 | 2800 | 3,37 |
66414 | 70 180 | 42 | 42 | 4 | 2 | 152 000 | 109 ООО | 1400 | 1900 | 5,74 |
66418 | 90224 | 54 | 54 | 5 | 2,5 | 208 000 | 162 ООО | 1200 | 1600 | 12 |
Табл, 16,9. Подшипники роликовые конические однорядные (ГОСТ 333 — 79)
Легкая серия, а= 12... 18°
7202 | 15 | 35 | 11,75 | 11 | 9 |
7203 | 17 | 40 | 13,25 | 12 | 11 |
7204 | 20 | 47 | 15,25 | 14 | 12 |
7205 | 25 | 52 | 16,25 | 15 | 13 |
7206 | 30 | 62 | 17,25 | 16 | 14 |
7207 | 35 | 72 | 18,25 | 17 | 15 |
7208 | 40 | 80 | 19,75 | 19 | 16 |
7209 | 45 | 85 | 20,75 | 20 | 16 |
7210 | 50 | 90 | 21,75 | 21 | 17 |
7211 | 55 | 100 | 22,75 | 21 | 18 |
7212 | 60 | ПО | 23,75 | 23 | 19 |
7214 | 70 | 125 | 26,75 | 26 | 21 |
7215 | 75 | 130 | 27,25 | 26 | 22 |
7216 | 80 | 140 | 28,25 | 26 | 22 |
7217 | 85 | 150 | 30,50 | 28 | 24 |
1
1,5 1,5 1,5 1,5
2 2 2 2
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
1
10 500 | 6100 | 0,45 | 1,33 | 0,73 |
14 000 | 9000 | 0,31 | 1,97 | 1,05 |
21 000 | 13000 | 0,36 | 1,67 | 0,92 |
24 000 | 17 500 | 0,36 | 1,67 | 0,92 |
31 000 | 22 000 | 0,36 | 1,64 | 0,90 |
38 500 | 26 000 | 0,37 | 1,62 | 0,89 |
46 500 | 32 500 | 0,38 | 1,56 | 0,86 |
50 000 | 33 000 | 0,41 | 1,45 | С,80 |
56 000 | 40 000 | 0,37 | 1,60 | 0,88 |
65 000 | 46 000 | 0,41 | 1,46 | 0,80 |
78 000 | 58 000 | 0,35 | 1,71 | 0,94 |
96 000 | 82 000 | 0,37 | 1,62 | 0,89 |
107 000 | 84 000 | 0,39 | 1,55 | 0,85 |
112 000 | 95 200 | 0,42 | 1,43 | 0,78 |
130 000 | 109000 | 0,43 | 1,38 | 0,76 |
пластич- | |
ном | ЖИДКОМ |
И | |
10000 | 14 000 |
9000 | 13 000 |
8000 | 11 000 |
7500 | 10000 |
6300 | 8500 |
5300 | 7000 |
4800 | 6300 |
4500 | 6000 |
4300 | 5600 |
3800 | 5000 |
3400 | 4500 |
3000 | 4000 |
2800 | 3800 |
2400 | 3400 |
2200 | 3200 |
0,05 0,07 0,12 0,15 0,23 0,33 0,45 0,48 0,54 0,71 0,89 1,33 1,42 1,67 2,1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Н | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7218 | 90 | 160 | 32,50 | 31 | 26 | 3 | 1 | 158 ООО | 125000 | 0,38 | 1,56 | 0,86 | 2000 | 3000 | 2,52 |
7219 | 95 | 170 | 34,50 | 32 | 27 | 3,5 | 1,2 | 168 ООО | 131 ООО | 0,41 | 1,48 | 0,81 | 1900 | 2800 | 3,2 |
7220 | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 3,5 | 1,2 | 185 ООО | 146 ООО | 0,40 | 1,49 | 0,82 | 1900 | 2800 | 3,8 |
7224 | 120 | 215 | 43,50 | 41 | 34 | 3,5 | 1,2 | 270 ООО | 237 ООО | 0,39 | 1,55 | 0,86 | 1600 | 2200 | 6,2 |
7230 | 150 | 270 | 49 | 45 | 38 | 4 | 1,5 | 350 ООО | 300000 | 0,37 | 1,62 | 0,89 | 1300 | 1800 | 10,3 |
Легкая широкая | серия, а | = 12.. .16° | |||||||||||||
7506 | 30 | 62 | 21,25 | 20,5 | 17 | 1,5 | 0,5 | 36000 | 27 ООО | 0,36 | 1,64 | 0,90 | 6300 | 8500 | 0,29 |
7507 | 35 | 72 | 24,25 | 23 | 20 | 2 | 0,8 | 53 ООО | 40 ООО | 0,35 | 1,73 | 0,95 | 5300 | 7000 | 0,45 |
7508 | 40 | 80 | 24,75 | 23,5 | 20 | 2 | 0,8 | 56 ООО | 44 000 | 0,38 | 1,57 | 0,87 | 4800 | 6300 | 0,58 |
7509 | 45 | 85 | 24,75 | 23,5 | 20 | 2 | 0,8 | 60000 | 46 ООО | 0,42 | 1,44 | 0,79 | 4500 | 6000 | 0,62 |
7510 | 50 | 90 | 24,75 | 23,5 | 20 | 2 | 0,8 | 62 ООО | 54 ООО | 0,42 | 1,43 | 0,78 | 4300 | 5600 | 0,64 |
7511 | 55 | 100 | 26,75 | 25 | 21 | 2,5 | 0,8 | 80 ООО | 61 ООО | 0,36 | 1,67 | 0,92 | 3800 | 5000 | 0,82 |
7512 | 60 | ПО | 29,75 | 28 | 24 | 2,5 | 0,8 | 94 000 | 75 ООО | 0,39 | 1,53 | 0,84 | 3400 | 4500 | 1,19 |
7513 | 65 | 120 | 32,75 | 31 | 27 | 2,5 | 0,8 | 119 000 | 98 000 | 0,37 | 1,62 | 0,89 | 3000 | 4000 | 1,57 |
7514 | 70 | 125 | 33,25 | 31 | 27 | 2,5 | 0,8 | 125000 | 101 ООО | 0,39 | 1,55 | 0,85 | 2800 | 3800 | 1,60 |
7515 | 75 | 130 | 33,25 | 31 | 27 | 2,5 | 0,8 | 130000 | 108 ООО | 0,41 | 1,48 | 0,81 | 2600 | 3600 | 1,76 |
7516 | 80 | 140 | 35,25 | 33 | 28 | 3 | 1 | 143 ООО | 126 ООО | 0,40 | 1,49 | 0,82 | 2400 | 3400 | 2,15 |
7517 | 85 | 150 | 38,50 | 36 | 30 | 3 | 1 | 162 000 | 141 ООО | 0,39 | 1,58 | 0,85 | 2200 | 3200 | 2,80 |
7518 | 90 | 160 | 42,50 | 40 | 34 | 3 | 1 | 190 ООО | 171 ООО | 0,39 | 1,55 | 0,85 | 2000 | 3000 | 3,44 |
7519 | 95 | 170 | 45,50 | 45,5 | 37 | 3,5 | 1,2 | 230 ООО | 225 ООО | 0,38 | 1,56 | 0,86 | 1900 | 2800 | 4,42 |
7520 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 3,5 | 1,2 | 250 ООО | 236 ООО | 0,41 | 1,49 | 0,82 | 1800 | 2600 | 5,14 |
7522 | ПО | 200 | 56 | 53 | 46 | 3,5 | 1,2 | 300 ООО | 296 ООО | 0,39 | 1,55 | 0,85 | 1700 | 2400 | 7,37 |
7524 | 120 | 215 | 61,50 | 58 | 50 | 3,5 | 1,2 | 368 ООО | 379 ООО | 0,41 | 1,46 | 0,80 | 1600 | 2200 | 9,2 |
7526 | 130 | 230 | 67,75 | 65 | 54 | 4 | 1,5 | 400 ООО | 429 ООО | 0,43 | 1,39 | 0,77 | 1500 | 2000 | 11,8 |
7528 | 140 | 250 | 71,75 | 68 | 58 | 4 | 1,5 | 490 ООО | 538 ООО | 0,33 | 1,83 | 1,01 | 1400 | 1900 | 14,9 |
7530 | 150 | 270 | 77 | 74 | 60 | 4 | 1,5 | 550 ООО | 598 ООО | 0,39 | 1,55 | 0,85 | 1300 | 1800 | 18,0 |
7532 | 160 | 290 | 84 | 80 | 67 | 4 | 1,5 | 650 ООО | 599 ООО | 0,28 | 2,12 | 1,17 | 1100 | 1600 | 22,2 |
7536 | 180 | 320 | 91 | 86 | 70 | 5 | 2 | 700 ООО | 679 ООО | 0,36 | 1,64 | 0,90 | 950 | 1400 | 27,6 |
7538 | 190 | 340 | 97 | 92 | 75 | 5 | 2 | 800 ООО | 888 ООО | 0,29 | 2,03 | 1,П | 900 | 1300 | 35,4 |
7544 | 220 | 400 | 114 | 108 | 90 | 5 | 2 | 1 000000 | 1 228 ООО | 0,38 | 1,55 | 0,85 | 600 | 900 | 58,4 |
Средняя серия, а= 10... 14° | |||||||||||||||
7304 | 20 | 52 | 16,25 | 16 | 13 | 2 | 0,8 | 26 ООО | 17 000 | 0,30 | 2,03 | 1,11 | 8000 | 11 ООО | 0,17 |
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134]