страница - 128
d | 7> Н-м | /«не более, для исполнения | Li не более, для исполнения | ||||
1-* ряд | 2-й ряд | D, не более | 1 | 2 | 1 | 2 |
Л*1
«о <и * s 3 •
fcf ffi ев S О Ou о Ч
70; 7175 2500 290 140 105 305 235 3,6 130 110
80; 9085; 95170 130 360 280
100—210 165 440 350
80;-9085; 95 4000 310 170 130 360 280175 125
100; ПО105210 165 440 350
100; ПО; 125 105; 120 6300 350 210 165 440 350
но | 130 | 250 | 200 | 550 | 450 | ||
110; 125 140 | 120 130 | 10000 | 350 | 210 250 | 165 200 | 440 550 | 350 450 |
125 140 | 130; 150 | 16000 | 390 | 210 250 | 165 200 | 440 550 | 350 450 |
Табл. 17.6. Муфты зубчатые общего назначения типа МЗ (см. рис. 17.7)
Диаметр вала d, не более | Гр.ю—3, Н-м | nmax, мин 1 | А | D | *>1 | L | в | Ь | Число зубьев, г | ||
не менее | не более | ||||||||||
40 | 0,71 | 6300 | 49 | 170 | 110 | 55 | 115 | 34 | 55 | 12 | 30 |
50 | 1.4 | 5000 | 75 | 185 | 125 | 70 | 145 | 34 | 70 | 15 | 38 |
60 | 3,15 | 4000 | 95 | 220 | 150 | 90 | 170 | 40 | 85 | 20 | 40 |
75 | 5,6 | 3350 | 125 | 250 | 175 | ПО | 215 | 40 | 105 | 25 | 48 |
90 | 8 | 2800 | 145 | 290 | 200 | 130 | 235 | 50 | 115 | 25 | 56 |
105 | 11,8 | 2500 | 160 | 320 | 230 | 140 | 255 | 50 | 125 | 30 | 48 |
120 | 19 | 2120 | 185 | 350 | 260 | 170 | 285 | 50 | 140 | 35 | 56 |
140 | 23,6 | 1900 | 210 | 380 | 290 | 190 | 325 | 50 | 160 | 35 | 62 |
160 | 30 | 1700 | 220 | 430 | 330 | 210 | 335 | 50 | 165 | 35 | 46 |
180 | 50 | 1400 | 245 | 490 | 350 | 260 | 365 | 50 | 180 | 40 | 56 |
220 | 71 | 1250 | 280 | 545 | 445 | 300 | 405 | 60 | 200 | 45 | 48 |
250 | 100 | 1120 | 350 | 590 | 490 | 340 | 485 | 60 | 240 | 50 | 54 |
280 | 150 | 1000 | 375 | 680 | 555 | 380 | 555 | 70 | 260 | 60 | 48 |
320 | 200 | 900 | 405 | 730 | 610 | 420 | 565 | 70 | 280 | 65 | 54 |
360 | 250 | 800 | 480 | 780 | 660 | 480 | 645 | 70 | 320 | 70 | 58 |
400 | 375 | 710 | 535 | 900 | 755 | 530 | 705 | 90 | 350 | 75 | 56 |
450 | 560 | 630 | 625 | 1000 | 855 | 630 | 805 | 90 | 400 | 90 | 64 |
500 | 750 | 560 | 710 | 1100 | 950 | 710 | 905 | НО | 450 | 90 | 72 |
560 | 1000 | 500 | 730 | 1250 | 1050 | 800 | 975 | ПО | 485 | 100 | 80 |
Табл. 17.7. Муфты шарнирные
Tunl. Мусрта одинарная
TunZ. flypma сдвоенная
7
1 - полумуфта; 2 — штифт по ГОСТ 3129-70; 3 - крестовина; 4-штифт по ГОСТ 10774-75; 3 - mown; 6 - втулка; 7 - спаренная вилка
J | L для типов | • | ||||||||
1- | го | 2-го | / для исполнений | о ю ео | ||||||
1-й ряд | 2-й ряд | Р Н-м | D | исполнений | А (спр ный) | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8; 9 | j ,г | 11,2 | 16 | 56 | — | 76 | — | 20 |
| 20 |
10 | 62 | 56 | 82 | 76 | 23 | 20 | ||||
10; И |
| 22,4 | 20 | 66 | 60 | 92 | 86 | 23 | 20 | 26 |
12 | —— | 80 | 70 | 106 | 96 | 30 | 25 | |||
12; 14 | 45 | 25 | 86 | 76 | 118 | 108 | 30 | 25 | 32 | |
16; 18 | 71 | 32 | 112 | 88 | 150 | 126 | 40 | 28 | 38 | |
20; 22 | 19 | 140 | 40 | 140 | 112 | 188 | 160 | 40 50 | 26 36 | 48 |
| 24 | 280 | 50 | 148 | 120 | 206 | 178 | 50 | 36 | 58 |
25; 28 | 168 | 132 | 326 | 190 | 60 | 42 | ||||
30; 32; 35 | — | 560 | 60 | 222 | 178 | 292 | 248 | 80 | 58 | 70 |
38 | 1120 | 75 | 236 | 192 | 328 | 284 | 80 | 58 | 92 | |
40 | 42 | 296 | 240 | 388 | 332 | НО | 82 |
Табл. 17.8. Муфты упругие втулочно-пальцевые (см. рис 17.9)
d или d\, мм
1-й ряд
2-й ряд
Н-м
о
X
i, мм
j
L, мм, не более
тип
1-й
2-й
1-й
2-й
исполнение
1
1
1
9
10; 11
6,3 71
20 — 23 20
13 16
43 — 49 43
43 49
12; 14 16 | — | 16 | 75 | 30 40 | 25 28 | 20 30 | 18 | 63 83 | 53 59 | 63 83 | 59 |
16; 18 | 19 | 31,5 | 90 | 40 | 28 | 30 | 18 | 84 | 60 | 84 | 60 |
20; 22 | 24 | 63 | 100 | 50 | 36 | 38 | 24 | 104 | 76 | 104 | 76 |
25; 28 | 30 | 125 | 120 | 60 80 | 42 58 | 44 60 | 26 38 | 125 165 | 89 121 | 125 165 | 89 121 |
32; 36 40; 45 | 35; 38 42 | 250 | 140 | 80 ПО | 58 82 | 60 85 | 38 56 | 165 225 | 121 169 | 165 225 | 121 169 |
40; 45 | 42 | 500 | 170 | ПО | 82 | 85 | 56 | 225 | 169 | 225 | 169 |
45; 50; 56 | 48; 55 | 710 | 190 | ПО | 82 | 85 | 56 | 226 | 170 | 226 | 170 |
50; 56 €3 | 55 60; 65; 70 | 1000 | 220 | ПО 140 | 82 105 | 85 107 | 56 72 | 226 286 | 170 216 | 226 286 | 170 216 |
63; 71 80; 90 | 65; 70; 75 85 | 2000 | 250 | 140 170 | 105 130 | 107 135 | 72 95 | 288 348 | 218 268 | 288 348 | 218 268 |
«0; 90 | 85; 95 | 4000 | 320 | 170 | 130 | 135 | 95 | 350 | 270 | 350 | 270 |
100; 110; 125 | 120 | 8000 | 400 | 210 | 165 | 170 | 125 | 432 | 342 | 432 | 342 |
125 140 160 | 120 130; 150 | 16000 500 | 210 250 300 | 165 200 240 | 170 205 245 | 125 155 185 | 435 515 615 | 345 415 495 | 435 515 615 | 345 415 495 |
Табл. 17.9. Дополнительные размеры муфт упругих втулочно-пальцевых, мм (см. рис. 17.9, 17.10)
Пальцы | Втулки | ||||||||||
d или d\ | l | h | с | <п | резьба | 2 | d«T | *вт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 |
9; 10; 11 12; 14 16; 18 | 50 55 58 | 20 25 30 | 10 12 15 | 12 18 22 | 1...2 1...3 1...4 | 8 10 10 | 11 16 19 | Мб Мб М8 | 4 4 4 | 14 16 19 | 9 12 15 |
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134]