страница - 34
Контроль шага зубьев шкивов производится по окружному шагу, измеренному по средней линии зубьев и равному рСр=я(а — — Л)/2, где h — высота впадины шкива (см. табл. 7.25).
Геометрические параметры зубчатых шкивов и ремня обеспечивают при зацеплении зубьев боковой зазор f (рис. 7.11), необходимый (особенно для шкивов с большим числом зубьев) для компенсации на дуге обхвата накопленной погрешности по шагу зубьев.
Ширина зубчатого венца шкива должна быть больше ширины ремня на модуль т. Для предупреждения сбегания ремня один из шкивов (преимущественно меньший) выполняют с ребордами высотой Л= (0,4...0,5)т; допустимо на шкивах устанавливать по одной реборде с противоположных сторон ремня. Реборды могут выполняться в виде проволочных колец, закатываемых колец и дисков, закрепляемых с помощью винтов (рис. 7.12).
7.5. Справочный материал
Табл. 7.1. Размеры и масса 1 м клиновых ремней по ГОСТ 1284.1—80
(см. рис. 7.2)
Сечение | W (справочный), мм | Площадь сечения, At> им | Масса 1 м ремня q9 кг/м | Диапазон расчетных длин, мм | ||
о | 8,5 | 10 | 6 | 47 | 0,06 | 400...2500 |
А | 11 | 13 | 8 | 81 | 0,10 | 560...4000 |
Б | 14 | 17 | 10,5 | 138 | 0,18 | 800.. .6300 |
В | 19 | 22 | 13,5 | 230 | 0,30 | 1800... 10 000 |
Г | 27 | 32 | 19 | 476 | 0,60 | 3150... 14 000 |
Д | 32 | 38 | 23,5 | 692 | 0,90 | 4500... 18 000 |
Е | 42 | 50 | 30 | 1172 | 1,52 | 6300... 18 000 |
Примечание. Ряд предпочтительных расчетных длин £р» мм: 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000, 4500, 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 9000. 10000, 11 200, 12 500, 14 000, 16 000, 18000.
Р0, кВт, при частоте вращения меньшего шкива, мин—1
200 | 400 | 700 | 800 | 950 | 1200 | 1450 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1
1,05 1.2 1,5 Не менее 3
1
1,05 1,2 1,5 Не менее 3
1
1,05 1,2 1,5 Не менее 3
1
1,05 1,2 1,5 Не менее
0,09 0,10 0,10 0,10 0,11
0,11 0,12 0,12 0,13 0,13
0,14 0,14 0,15 0,15 0,15
0,16 0,17 0,17 0,18 0,18
0,17 0,17 0,18 0,19 0,19
0,20 0,21 0,22 0,23 0,23
0,25 0,25 0,26 0,27 0,28
0,29 0,30 0,31 0,32 0,33
0,27 0,27 0,28 0,29 0,30
0,33 0,34 0,35 0,36 0,37
0,40 0,41 0,42 0,44 0,45
0,47 0,49 0,50 0,52 0,54
0,30 0,31 0,32 0,33 0,34
0,37 0,38 0,39 0,40 0,42
0,44 0,46 0,47 0,49 0,50
0,53 С,54 0,56 0,58 0,60
0,34 0,35 0,36 0,38 0,39
0,42 0,44 0,45 0,46 0,48
0,51 0,53 0,55 0,56 0,58
0,61 0,63 0,65 0,67 0,69
0,41 0,42 0,44 0,45 0,47
0,51 0,53 0,54 0,56 0,58
0,62 0,64 0,66 0,68 0,71
0,74 0,77 0,79 0,82 0,84
0,48 0,49 0,51 0,53 0,54
0,59 0,61 0,63 0,66 0,68
0,72 0,75 0,77 0,80 0,82
0,86 0,89 0,93 0,96 0,99
0,51 0,53 0,55 0,57 0,59
0,64 0,66 0,69 0,71 0,73
0,78 0,81 0,84 0,86 0,89
0,94 0,97 1,00 1,03 1,07
0,61 0,63 0,63 0,67 0,69
0,76 0,79 0,82 0,84 0,87
0,93 0,97 1,00 1,03 1,06
1,12 1,16 1,20 1,23 1,27
0,70 0,72 0,75 0,77 0,79
0,88 0,91 0,94 0,97 1,00
1,07
1,11 1,15
1,18 1,22
1,28 1,33 1,37 1,42 1,46
0,78 0,80 0,83 0,86 0,88
0,98 ,01 1,05 1,08 1,11
1,20 1,24 1,28 1,32 1,36
1,43 1,48 1,53 1,58 1,63
0,85 0,88 0,91 0,94 0,97
1,31 1,34 1,40 1,45 1,49
1,56 1,62 1,67 1,73 1,78
0,91 0,94 0,98 1,01 1,04
1,41 1,46 1,51 1,56 1,60
1,67 1,73 1,79 1,85 1,91
0,97 1,00 1,04 1,07 1,10
1,071,151,22
1,111,191,27
1,141,231,31
1,181,271,35
1,221,311,39
1,49 1,54 1,60 1,65 1,70
1,77 1,83 1,89 1,95 2,01
1,03 1,06 1,10 1,13 1,17
1,07 | 1,10 | 1,11 |
1,П | 1,14 | 1,15 |
1,14 | 1,17 | 1,19 |
1,18 | 1,21 | 1,23 |
1,22 | 1,25 | 1,26 |
1,29 1,34 1,39 1,43 1,48
1,57 1,63 1,68 1,74 1,79
1,85 1,91 1,98 2,04 2,11
1,35 1,39 1,44 1,49 1,54
1,63 1,68 1,74 1,80 1,86
1,90 1,96 2,03 2,09 2,16
1,38 1,43 1,48 1,52 1,57
1,65 1,71 1,77 1,83 1,88
1,90 1,97 2,03 2,10 2,17
1,39 1,44 1,48 1,53 1,58
1,65 1,71 1,76 1,82 1,88
1,86 1,93 1,99 2,06 2,12
ю
п
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100
112 и
более
1
1,05 1,2 1,5 Не менее
1
1,05 1,2 1,5 Не менее 3
0,18 0,19 0,20 0,20 0,21
0,21 0,22 0,23 0,23 0,24
0,34 0,35 0,36 0,37 0,38
0,39 0,40 0,42 0,43 0,44
0,54 0,56 0,58 0,60 0,62
0,63 0,65 0,68 0,70 0,72
0,61 0,63 0,65 0,67 0,70
0,71 0,73 0,76 0,78 0,81
0,71 0,73 0,75 0,78 0,80
0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
0,86 0,89 0,92 0,95 0,98
1,00 1,03 1,07 1,10 1,И
1,00 1,04 1,07
1,11 1,14
1,17 1,21 1,25 1,29 1,33
1,09 1,13 1,16 1,20 1,24
1,26 1,31 1,35 1,40 1,44
1,30 1,34 1,39 1,43 1,48
1,51 1,56 1,61 1,66 1,72
1,49 1,54 1,59 1,64 1,69
1,72 1,78 1,84 1,90 1,96
1,65 1,71 1,77 1,83 1,89
1,91 1,97 2,04 2,11 2,17
1,801,92
1,861,99
1,932,05
1,992,12
2,052,19
2,06 2,14 2,21 2,28 2,35
2,19 2,26 2,34 2,42 2,49
2,01 2,08 2,15 2,22 2,29
2,27 2,35 2,43 2,51 2,59
2,09 2,16 2,23 2,31 2,38
2,32 2,40 2,48 2,57 2,65
2,11 2,19 2,26 2,34 2,41
2,30 2,38 2,46 2,54 2,63
2,08 2,16 2,23 2,30 2,38
2,21 2,29 2,36 2,44 2,52
2,00 2,07 2,14 2,21 2,28
V, м/с
10
15
20
25
30
Табл. 7.3. Номинальная мощность Р0, передаваемая одним ремнем сечения А при /р = 1700 мм
dt, ми
и
Р0« кВт при частоте вращения меньшего шкива, мин—1
200
400
700
800
950
1200
1450
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3200
3600
4000
4800
1 | |||
1,05 | |||
90 | 1,2 | ||
1,5 | |||
Не | менее | 3 | |
1 | |||
1,05 | |||
100 | 1,2 | ||
1,5 | |||
Не | менее | 3 |
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0,22
0,23 0,24 0,24 0,25
0,26 0,27 0,28 0,29 0,30
0,39 0,40 0,41 0,43 0,44
0,47 0,48 0,50 0,52 0,53
0,61 0,63 0,65 0,67 0,69
0,74 0,77 0,79 0,82 0,84
0,68 0,70 0,72 0,75 0,77
0,83 0,85 0,88 0,91 0,94
0,77 0,80 0,83 0,85 0,88
0,95 0,98 1,01 1,05 1,08
0,93 0,96 0,99 1,02 1,05
1,07 1,10 1,14 1,18 1,21
1,15 1,19 1,23 1,27 1,31
1,141,321,42
1,181,361,47
1,221,411,52
1,251,451,57
1,301,501,62
1,24 1,29 1,33 1,38 1,42
1,54 1,60 1,65 1,71 1,76
1,34 1,38 1,43 1,48 1,53
1,42 1,47 1,52 1,57 1,62
1,50 1,56 1,61 1,66 1,71
1,58 1,63 1,69 1,74 1,80
1,64 1,70 1,76 1,82 1,87
1,661,771,871,972,05
1,721,831,942,042,12
1,781,902,012,102,19
1,841,962,072,172,27
1,892,022,142,242,34
1,75 1,81 1,87 1,94 2,00
2,19 2,26 2,34 2,42 2,49
1,83 1,89 1,96 2,02 2,09
2,28 2,36 2,44 2,52 2,60
1,87 1,94 2,00 2,07 2,14
2,34 2,42 2,50 2,58 2,66
1,88 1,94 2,01 2,07 2,14
2,33 2,42 2,50 2,58 2,66
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134]