Автомобильные мануалы


назад    Оглавление    вперед


страница - 36

dt, мм

Р0, кВт, при частоте вращения меньшего шкива, мин—1

50

100

200

300

400

500

600

700

800

200

1

1,05

1.2

1.5

Не менее 3

224

1

1,05

1,2

1,5

Не менее

250

1

1,05

1,2

1,5

Не менее 3

280

1

1,05 1,2 1,5 Не менее 3

0,44 0,46 0,47 0,49 0,51

0,53 0,55 0,57 0,59 0,61

0,63 0,65 0,67 0,69 0,71

0,74 0,76 0,79 0,81 0,84

0,79 0,81 0,84 0,87 0,90

0,95 0,99 1,02 1,05 1,09

1,13 1,17 1,21 1,25 1,29

1,34 1,38 1,43 1,48 1,52

1,39 1,44 1,48 1,53 1,58

1,70 1,76 1,82 1,88 1,94

2,03 2,11 2,18 2,25 2,32

2,42 2,50 2,59 2,67 2,76

1,92 1,99 2,06 2,12 2,19

2,37 2,45 2,54 2,62 2,70

2,85 2,95 3,05 3,15 3,25

3,40 3,52 3,64 3,76 3,88

2,41 2,50 2,58 2,67 2,75

2,99 3,10 3,20 3,31 3,41

3,62 3,74 3,87 4,00 4,12

4,32 4,48 4,63 4,78 4,93

2,87 2,97 3,07 3,17 3,27

3,58 3,70 3,83 3,95 4,08

4,33 4,48 4,64 4,79 4,94

5,19 5,37 5,55 5,73 5,92

3,30 3,41 3,53 3,64 3,76

4,12 4,27 4,41 4,56 4,70

5

5,18 5,35 5,53 5,71

6

6,21 6,42 6,63 6,84

3,69 3,82 3,95 4,08 4,21

4,64 4,80 4,96 5,12 5,29

5,64 5,83 6,03 6,23 6,43

4,07 4,21 4,35 4,49 4,64

5,17 5,30 5,47 5,65 5,83

6,76 7

7,24 7,52 7,76

6,23 6,45 6,66 6,88 7,10

7,52 7,78 8,04 8,30 8,57

V, м/с

10

Окончание

йц ММ

Р0, кВт, при частоте вращения меньшего шкива, мин-

950

1000 1100 1200 1300 1450 1600 1800 2000

200

1

1,05 1,2 1,5 Не менее 3

224

1

1,05

1,2

1,5

Не менее 3

250

1

1,05 1,2 1,5 Не менее 3

280

1

1,05 1,2 1,5 Не менее

4,58 4,74 4,80 5,06 5,22

5,78 5,98 6,18 6,38 6,58

7,04 7,28 7,58 7,82 8,07

8,49 8,78 9,08 9,37 9,67

4,73 4,90 5,06 5,23 5,40

5,98 6,19 6,40 6,61 6,82

7,29 7,59 7,84 8,10 8,35

8,78 9,06 9,39 9,70 10,00

5,03 5,20 5,38 5,55 5,73

6,36 6,58 6,81 7,03 7,25

7,79 8,07 8,34 8,61 8,88

5,29 5,48 5,66 5,85 6,03

6,71 6,94 7,18 7,45 7,69

5,53 5,73 5,92 6,11 6,31

9,32 9,65 9,97 10,30 10,62

8,21 8,50 8,78 9,07 9,36

9,81 10,15 10,49 10,83 11,17

7,01 7,26 7,55 7,80 8,04

8,58 8,88 9,18 9,48 9,78

10,22 10,58 10,94 11,29 11,65

5,84 6,04 6,25 6,45 6,66

7,45 7,71 7,97 8,23 8,49

9,04 9,36 9,67 9,99 10,30

6,07 6,29 6,50 6,71 6,93

7,75 8,02 8,29 8,56 8,83

6,28 6,50 6,72 6,94 7,16

10,72 11,10 11,47 11,84 12,22

9,38 9,71 10,03 10,36 10,69

11,00 11,44 11,83 12,21 12,60

8,00 8,28 8,56 8,84 9,12

9,63 9,96 10,30 10,63 10,97

6,34 6,57 6,79 7,01 7,23

8,00 8,35 8,63 8,91 9,19

11,22 11,61 12,00 12,39 12,79

9,62 9,95 10,29 10,62 10,96

11,04 11,42 11,81 12,19 12,58

и, м/с1520

. Таблица сокращена. Исключены данные для dx от 315 до 450 мм.


dt. мм

Р0, кВт, при частоте вращения меньшего шкива, мин-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

355

1

1,05

1,2

1.5

Не менее

400

1

1,05 1.2 1.5 Не менее

450

1

1,05

1,2

1,5

Не менее

500

1

1,05

1.2

1,5

Не менее

1,69 1,75 1,81 1,87 1,92

2,03 2,10 2,18 2,25 2,32

2,41 2,50 2,58 2,67 2,75

2,79 2,89 2,99 3,08 3,18

3,01 3,11 3,22 3,32 3,43

3,06 3,79 3,91 4,04 4,17

4,37 4,52 4,68 4,83 4,98

5,08 5,25 5,43 5,61 5,79

4,20 4,35 4,50 4,64 4,79

5,14 5,32 5,50 5,68 5,86

6,17 6,38 6,60 6,81 7,03

7,18 7,48 7,73 7,98 8,23

5,31 5,50 5,69 5,87 6,06

6,52 6,75 6,98 7,21 7,78

7,90 8,17 8,45 8,72 9,00

6,36 6,58 6,81 7,03 7,25

7,88 8,16 8,43 8,70 8,98

9,50 9,83 10,16 10,49 10,82

9,2111,09

9,5311,48

9,8511,86

10,1712,25

10,4912,64

7,35 7,65 7,91 8,17 8,43

9,13 9,45 9,76 10,08 10,40

11,02 11,40 11,79 12,17 12,56

12,88 13,33 13,78 14,23 14,68

8,34 8,63 8,92 9,21 9,50

10,32 10,68 11,03 11,39 11,75

12,47 12,91 13,34 13,78 14,21

14,58 15,09 15,60 16,11 16,62

9,24 9,56 9,88 10,20 10,52

10,09 10,44 10,79 11,14 11,50

10,90 11,28 11,66 12,04 12,42

11,4512,52

11,8512,96

12,2513,40

12,6413,83

13,0414,27

13,85 14,33 14,82 15,30 15,78

16,20 16,77 17,33 17,90 18,46

15,16 15,69 16,22 16,75 17,28

17,73 18,35 18,97 19,59 20,21

13,55 14,02 14,49 14,96 15,44

16,40 16,98 17,55 18,12 18,69

19,17 19,84 20,51 21,18

21,85

v, м/с

10

Окончание

Р0, кВт, при частоте вращения меньшего

шкива, миь

1—1

dx, мм

и

550

600

700

800

950

1000

1100

1200

355

1

1,05

1.2

1,5 Не менее

3

11,67

12,07 12,48 12,89 13,29

12,39 12,82 13,25 13,68 14,12

13,70 14,18 14,66 15,33 15,61

14,83 15,35 15,86 16,38 16,90

16,15

16,71 17,28 17,84 18,40

16,48 17,06 17,63 18,21 18,78

16,98 17,58 18,17 18,76 19,36

17,25 17,85 18,45 19,06 19,66

400

1

1,05 1,2 1,5 Не менее

3

14,51 15,02 15,52 16,03 16,54

15,42 15,96 16,50 17,04 17,57

17,07 17,66 18,26 18,85 19,45

18,46 19,11 19,75 20,40 21,04

20,06 20,76 21,46 22,16 22,86

20,45 21,16 21,87 22,59 23,30

20,99 21,72 22,45 23,19 23,92

21,20 21,94 22,68 23,42 24,16

450

1

1,05

1.2

1,5 Не менее

3

17,57 18,19 18,80 19,41 20,03

18,67 19,32 19,97 20,62 21,28

20,63 21,35 22,07 22,79 23,51

22,25 23,03 23,81 24,58 25,36

24,01 24,84 25,68 26,52 27,36

24,39 25,24 26,10 26,95 27,80

24,84 25,71 26,58 27,45 28,32

24,84 25,71 26,58 27,44 28,31

500

1

1,05 1,2 1,5 Не менее

3

20,53 21,24 21,96 22,68 23,39

21,78 22,54 23,30 24,06 24,82

23,99 24,82 25,66 26,50 27,34

25,76 26,66 27,56 28,45 29,35

27,50 28,46 29,42 30,38 31,34

27,82 28,79 29,76 30,73 31,70

28,02 29,00 29,98 30,96 31,94

27,61 28,57 29,54 30,50 31,47

у, м/с15202530

* Таблица сокращена. Исключены данные для d{ от 560 до 800 мм.


dx, мм

Р0, кВт, при частоте вращения меньшего шкива, мин—1

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

1,05

1,2

1.5

Не менее 3

560

1

1,05

1,2

1.5

Не менее

630

1

1,05 1,2 1,5 Не менее 3

710

1

1,05 1.2 1,5 Не менее 3

3,42 3,54 3,66 3,78 3,90

4,06 4,20 4,35 4,49 4,63

4,80 4,97 5,14 5,31 5,48

5,64 5,84 6,04 6,23 6,43

6,12 6,33 6,54 6,76 6,97

7,32 7,62 7,87 8,13 8,39

8,75 9,05 9,36 9,66 9,97

10,31 10,67 11,03 11,39 11,75

8,60 8,90 9,20 9,50 9,79

10,33 10,69 11,05 11,41 11,77

12,32 12,75 13,18 13,61 14,04

10,86 11,24 11,61 11,99 12,37

12,97 13,42 13,88 14,33 14,78

14,96 15,48 16,00 16,52 17,04

16,81 17,40 17,99 18,58 19,16

13,0915,6718,10

13,5416,2218,73

14,0016,7719,37

14,4517,3120

14,9117,8620,63

15,6518,7721,69

16,1919,4222,45

16,7420,0823,21

17,2820,7323,96

17,8321,3924,72

14,5618,5222,23

15,0719,1723,01

15.5819,8223,78 16,0920,4624,56

16.5921,1125,34

18,55 19,20 19,85 20,49 21,14

20,16 20,87 21,57 22,28 22,98

20,3822,4924,45

21,0923,2825,41

21,8024,0726,16

22,51"24,8527,02

23,2225,6427,87

24,4226,9529,26

25,2727,8930,29

26,1328,8331,31

26,9829,7732,33

27,8330,7133,35

25,6928,8931,83

26,5929,9032,94

27,4830,9134,05

28,3831,9235,17

29,2832,9336,28

34,49 35,69 36,90 38,10 39,31

V, м/с

10

15

Окончание

eft, мм

Р„, кВт, при частоте вращения меньшего шкив;, мин—1

500

550

600

650

700

750

800

850

950

500

1

1,05 1,2

1.5

Не менее

560

1

1,05 1,2 1,5 Не менее

630

1

1,05 1,2 1,5 Не менее 3

710

1

1,05 1,2 1,5 Не менее 3

21,65 22,40 23,16 23,92 24,67

26,25 27,16 28,08 29

29,91

23

23,80 24,61 25,41 26,21

24,21 25,06 25,91 26,75 27,60

25,29 26,17 27,05 27,94 28,82

26,21 27,12 28,04 28,96 29,87

26,97 27,92 28,86 29,80 30,74

27,8629,3030,55

28,8430,3331,61

29,8131,3532,68

30,7932,3733,75

31,7633,4034,82

31,3633,2234,83

32,4534,3836,05

33,5535,5437,27

34,6536,7038,49

35,7437,8639,70

36,85 38,13 39,42 40,71 42

27,572828,32

28,5428,9829,31

29,5029,9630,30

30,4630,9431,28

31,4331,9232,27

31,59 32,69 33,80 34,90 36,01

32,42 33,55 34,69 35,82 36,95

33,03 34,18 35,34 36,49 37,65

33,40 34,57 35,74 36,90 38,07

36,1937,2638,04

37,4538,5639,37

38,7239,8740,70

39,9841,1742,03

41,2542,4743,36

38,8840,5841,92

40,244243,39

41,6043,4244,85

42,9644,8446,32

44,3246,2647,78

33,40 34,57 35,74 36,90 38,07

38,52 39,86 41,21 42,56 43,90

38,66 40,02 41,37 42,72 44,07

37,92 39,24 40,57 41,89 43,22

42,8743,4143,52

44,3744,9345,05

45,8746,4546,57

47,3747,9748,09

48,8749,4949,61

43,18 44,69 46,20 47,71 49,22

V, м/с202530

• Таблица сокращена. Исключены данные для dt от 800 до 1000 мм.




содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134]