страница - 69
*ffi - 2; iffi = 1 + —; fffi = 0,98...0,96;
(ОД
(Я) = to(4) L
Я
z3
;<3)
2;
= 0,98... 0,96;
0>2
<"> = -cog> —
22
22 -f- 23
»g> =20...500;
/(3) ;(3);(3) 44 — ЧЯ1Я4 —
0,9...0,8;
1 —
La/I" - s. шА [яг-pi. T
/4 -
ИХ.
/7777
4
;(3) ЧЯ
.(3) *4Я
1-f —
2l+23 1
1 —
2223
24 22
X
1 +
2223
z2
z4z2 г2/23
4
(Я)
(Я)
(Я)
== 10.. .30;
<1Я =
1 +
ЛШ = 0,98...0,94;
2523
(Я).
(о;
(Я)
—(о
2321ЧЯ
22з (2 5+М t><3"> = № + г><">;
я
23(23~21) =+ 1$
,(Я)
,(Я)
8
43
10...40;
4l3 = 0,98... 0,94;
2(2з+24)2з <ff> = У? + *Й°5
0><">=g>3
(23 ~20 24 ♦й? = Ч>4*° + №
Примечания: 1. В приведенных формулах верхний индекс, стоящий в скобках при i9 со, tj и г), обозначает неподвижное звено, первый нижний индекс — ведущее, второй — ведомое.
2. Ориентировочное значение коэффициента потерь в одной паре вубчатых колес VW) = 0*025*
Табл. 10.2. Передаточные отношения и числа зубьев колес (см. рис. 10.4)
«3 | Ч | «2 | /<3) *1—и | Л1) 1з—н | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
50 | 16. | ..20 | 17. | ..15 | 4,125...3,500 | 1,320...! | ,400 |
51 | 15. | ..21 | 18. | ..15 | 4,400...3,429 | 1,294...1 | ,412 |
52 | 16. | ..22 | 18. | ..15 | 4,250...3,364 | 1,308...0 | ,423 |
53 | 15. | ..23 | 19. | ..15 | 4,533...3,304 | 1,283..Л | ,434 |
54 | 16. | ..22 | 19. | ..16 | 4,375...3,455 | 1.296...1 | ,407 |
55 | 15. | ..23 | 20. | ..16 | 4,670...3,391 | 1,273...! | ,418 |
56 | 16. | ..24 | 20. | ..16 | 4,500...3,333 | 1,288..Л | ,429 |
57 | 15. | ..23 | 21. | ..17 | 4,800...3,478 | 1,263...1 | ,407 |
58 | 16. | ..24 | 21. | ..17 | 4,625...3,417 | 1,276...1 | ,414 |
59 | 15. | ..25 | 22. | ..17 | 4,933...3,360 | 1,254..Л | ,424 |
60 | 16. | ..24 | 22. | ..18 | 4,750...3,500 | 1,267...! | ,400 |
61 | 15. | ..25 | 23. | ..18 | 5,067...3,440 | 1,246...1 | ,410 |
62 | 16. | ..26 | 23. | ..18 | 4,875...3,385 | 1,258...1 | ,419 |
63 | 15. | ..27 | 24. | ..18 | 5,200...3,333 | 1,238...1 | ,429 |
64 | 16. | ..26 | 24. | ..19 | 5,000...3,462 | 1,250..Л | ,406 |
65 | 15. | ..27 | 25. | ..19 | 5.333...3,407 | 1,231 1 | ,415 |
66 | 16. | ..28 | 25. | ..19 | 5,125...3,357 | 1,242...1 | ,424 |
67 | 15. | ..27 | 26. | ..20 | 5,467...3,481 | 1,223..Л | ,403 |
68 | 16. | ..28 | 26. | ..20 | 5,250...3,429 | 1,235...! | ,412 |
69 | 15. | ..29 | 27. | ..20 | 5,600...3,379 | 1,217 1 | ,420 |
70 | 16. | ..30 | 27. | ,.20 | 5,375•••3,333 | 1,229...! | ,429 |
71 | 15. | ..29 | 28. | ..21 | 5,733...3,448 | 1,211...1 | ,408 |
72 | 16. | ..30 | 28. | ..21 | 5,500...3,400 | 1,220...1 | ,417 |
73 | 15. | ..31 | 29. | ..21 | 5,867...3,355 | 1,205...! | ,225 |
74 | 16. | ..30 | 29. | ..22 | 5,625...3,467 | 1,216 1 | ,405 |
75 | 15. | ..31 | 30. | ..22 | 6,ООО...3,419 | 1,200...! | ,413 |
76 | 16. | ..32 | 30. | ..22 | 5,750...3,375 | 1,211...1 | ,421 |
77 | 15. | ..33 | 31. | ..22 | 6,133»..3,333 | 1,195...! | ,429 |
78 | 16. | ..32 | 31. | ..23 | 5,875...3,438 | 1,205...! | ,410 |
79 | 15. | ..33 | 32. | ..23 | 6,267...3,394 | 1,190...! | ,418 |
80 | 16. | ..34 | 32. | ..23 | 6,000...3,353 | 1,200...! | ,425 |
81 | 15. | ..33 | 33. | ..24 | 6,400...3,455 | 1,185...] | ,407 |
82 | 16. | ..34 | 33. | ..24 | 6,125...3,412 | 1,195...! | ,415 |
83 | 15. | ..35 | 34. | ..24 | 6,533...3,371 | 1,181...! | ,422 |
84 | 16. | ..36 | 34. | ..21 | 6,250...3,333 | 1,190...! | ,429 |
85 | 15. | ..35 | 35. | ..25 | 6,677...3,429 | 1,176...! | ,412 |
86 | 16. | ..36 | 35. | .,25 | 6,375...3,389 | 1,186...] | ,419 |
87 | 15. | ..37 | 36. | ..25 | 6,800...3,351 | 1,172...! | ,425 |
88 | 16. | ..36 | 36. | ..26 | 6,500...3,444 | 1,182...1 | ,409 |
89 | 15. | ..37 | 37. | ..26 | 6,933...3,405* | 1,169..Л | ,416 |
90 | 16. | ..38 | 37. | ..26 | 6,625...3,368 | 1,178..Л | ,422 |
91 | 15. | ..39 | 38. | ..26 | 7,067...3,333 | 1,165...! | ,429 |
92 | 16. | ..38 | 38. | ..27 | 6,750...3,421 | 1,174..Л | ,413 |
93 | 15. | ..39 | 39. | ..27 | 7,200...3,385 | 1,161..Л | ,419 |
94 | 16. | ..40 | 39. | ..27 | 6,875...3,350 | 1,170...! | ,426 |
95 | 15. | ..39 | 40. | ..28 | 7,333...3,436 | 1,158...! | ,411 |
96 | 16. | ..40 | 40. | ..28 | 7,000...3,400 | 1,167..Л, | ,417 |
97 | 15. | ..41 | 41. | ..28 | 7,467...3,366 | 1,155...! | ,423 |
98 | 16. | ..42 | 41. | ..28 | 7,195...3,333 | 1,163..Л | ,429 |
99 | 17. | ..41 | 41. | ..29 | 6,824...3,415 | 1,273..Л, | ,414 |
100 | 16. | ..42 | 42. | ..29 | 7,250...3,381 | 1,160. .Л, | 420 |
101 | 17. | ..43 | 42. | ..29 | 6,941...3,349 | 1,168.. Л, | ,422 |
102 | 16. | ..42 | 43. | ..30 | 7,375...3,430 | 1,156..Л, | ,412 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
103 | 17...43 | 43. | ..30 | 7,059...3,395 | 1 | ,165.. | .1 | ,417 |
104 | 16...44 | 44. | ..30 | 7,500...3,363 | 1 | ,154.. | .1 | ,423 |
105 | 17...45 | 44. | ..30 | 7,167...3,333 | 1 | ,162.. | .1 | ,428 |
106 | 16...44 | 45. | ..31 | 7,625...3,409 | 1, | ,151.. | .1 | ,415 |
107 | 17...45 | 45. | ..31 | 7,294...3,377 | 1, | 159.. | .1 | ,420 |
108 | 18...46 | 45. | ..31 | 7,ООО...3,348 | 1, | 167.. | .1 | ,426 |
109 | 17...45 | 46. | ..32 | 7,412...3,422 | 1, | ,155.. | .1 | ,413 |
110 | 18...46 | 46. | ..32 | 7,111...3,391 | 1, | ,163.. | .1 | ,418 |
111 | 17...47 | 47. | ..32 | 7,529...3,362 | 1, | ,153.. | .1 | ,423 |
112 | 18...48 | 47. | ..32 | 7,222...3,333 | 1, | 160.. | .1 | ,429 |
113 | 17...47 | 48. | ..33 | 7,647...3,404 | 1, | ,150.. | .1 | ,416 |
114 | 18...48 | 48. | ..33 | 7,333...3,375 | 1, | 158.. | .1 | ,421 |
115 | 19...49 | 48. | ..33 | 7,053...3,347 | 1, | 165.. | .1 | ,426 |
116 | 18...48 | 49. | ..34 | 7,444...3,417 | 1, | 155.. | Л | ,414 |
117 | 19...49 | 49. | ..34 | 7,157...3,388 | 1, | 162.. | Л | ,418 |
118 | 18...50 | 50. | ..34 | 7,555...3,360 | 1, | ,153.. | Л | ,424 |
119 | 19...51 | 50. | ..34 | 7,263...2,333 | 1, | 160.. | Л | ,429 |
120 | 18...50 | 51. | ..35 | 7,666...3,400 | 1, | ,150.. | Л | ,418 |
121 | 19...51 | 51. | ..35 | 7,368...3,372 | 1, | ,157.. | .1 | ,418 |
122 | 20...52 | 51. | ..35 | 7,100...3,346 | 1, | ,164.. | .1 | ,426 |
123 | 19...51 | 52. | ..36 | 7,474...3,412 | 1, | ,153.. | Л | ,414 |
124 | 20...52 | 52. | ..36 | 7,200...3,385 | 1, | ,161.. | Л | ,420 |
125 | 19...53 | 53. | ..36 | 7,579...3,358 | 1, | ,160.. | Л | ,424 |
126 | 20...54 | 53. | ..36 | 7,300...3,333 | 1 | ,159.. | Л | ,429 |
127 | 19...53 | 54. | ..37 | 7,684...3,397 | 1, | ,150.. | Л | ,417 |
128 | 20...54 | 54. | ..37 | 7,400...3,370 | 1 | ,156.. | Л | ,422 |
129 | 21...55 | 54. | ..37 | 7,143...3,345 | 1 | ,163.. | .1 | ,426 |
130 | 20...54 | 55. | ..38 | 7,500...3,408 | 1 | ,153.. | .1 | ,416 |
Примечание. г1э z2, г% — число зубьев соответственно солнечного колеса, сателлита, корончатого колеса.
Табл. 10.3. Формулы для расчета на прочность зубьев планетарных передач
Расчетная зависимость
Единица
Прочность ра б очих по верхно стей зубьев Проектировочный расчет:
межосевое расстояние
aw>Ka{u±\)y -, 2 ЯР- (10.26)мм
ширина колес
ЬН > [*а (" ± Щ 3 .1?* ,2 (10.27)
Проверочный расчет: расчетное контактное напряжение
/ 27уСн(«±1)
<>И =Л/ -TJu- (Ю.28)МПа
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134]